Obecný popis
Exportní výstup Výdajů ve formátu XML (eXtensible Markup Language) je určen pro datový přenos Výdajů z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.
Univerzální formát XML umožňuje především snadné automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.
Pro zkušenější uživatele jsou vyexportovatelná data i v tomto formátu lidsky čitelná.
Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o výdajích ve Fidoo.
Typické využití tohoto exportního formátu je pro integrace a importy dat do dalších podnikových systémů.
Principy a pravidla používání exportu
- Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.
- Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno používat tento XML formát namísto XLSX formátu. Dalším vhodným způsobem integrace Fidoo na další podnikové systémy je využití Fidoo API (viz Public API).
Struktura a popis dat
| Název interní / XML | Popis pole | Vzor dat |
| expenseId | Identifikátor výdaje v systému Fidoo | 17d15115-4d25-448f-83a3-98be72d95923 |
| shortExpenseId | Zkrácený unikátní identifikátor výdaje v rámci firmy | EX-1041 |
| expenseName | Název výdaje | Nákup materiálu |
| user/[@firstName] | Jméno uživatele | Petr |
| user/[@lastName] | Příjmení uživatele | Jednatel |
| user/[@employeeNumber] | Zaměstnanecké číslo (pokud je vyplněno) | 1234666 |
| user/[@job] | Pozice uživatele ve firmě | Fakturant |
| user/[@idUser] | ID uživatele ve Fidoo | 17d15115-4d25-448f-83a3-98be72d95923 |
| transactionId | Identifikátor spojené karetní transakce (platí jen pro platby kartou) | 3691622 |
| cardType | Dle typu karty nabývá hodnot Osobní nebo Týmová | shared |
| alias | Volitelný název karty pro snadné hledání v systému | Adamsova karta |
| cardNumber | Maskovaný PAN karty – viditelné je prvních 6 čísel a poslední 4 čísla (jde o čísla vytištěné na přední straně karty) | 549546******8119 |
| shortTravelReportId | Zkrácený identifikátor zprávy o služební cestě (cesťáku) | TR-4 |
| travelReportId | Unikátní identifikátor zprávy o služební cestě (cesťáku) v systému Fidoo | 331a0bd0-0f95-11ea-8d71-362b9e155667 |
| documentId | Číslo dokladu | 55446677 |
| amountCzk | Hodnota výdaje v Kč | 2300 |
| amountOriginalCurrency | Hodnota výdaje v původní měně (pokud je jiná než Kč) | 85 |
| fxRate | Kurz ČNB cizí měny výdaje v čase výdaje | 6,35 |
| currency | Původní měna transakce (pokud je jiná než Kč) | EUR |
| taxBase | Základ pro DPH | 1817 |
| amountVat | Výše DPH | 483 |
| vatRate | Sazba DPH | 0,21 |
| accountingCategories/accountingCategoryCode | Účetní kategorie – Kód | ACCO1 |
| accountingCategories/accountingCategoryName | Účetní kategorie – Název | Accommodation |
| accountAssignmentCode | Kód předkontace | AAA |
| accountDebit | Hodnota MÁ DÁTI | 518000 |
| accountCredit | Hodnota DAL | 321000 |
| accountVatAssignmentCode | Kód DPH dané předkontace | Kod |
| accountVatDebit | Hodnota DPH pro MÁ DÁTI | 21 |
| accountVatCredit | Hodnota DPH pro DAL | 10 |
| companyExpense | Hodnota firemního výdaje (hodnota je v originální měně výdaje) | 2300 |
| privateExpense | Hodnota soukromého výdaje (hodnota je v originální měně výdaje) | 0 |
| createExpenseDate | Datum vzniku výdaje | 17.08.2020 10:41:00 |
| taxableDate | Datum zdanitelného plnění | 17.08.2020 10:41:00 |
| settlementDate | Datum zaúčtování karetní transakce | 2020-08-18T01:38:57.113+01:00 |
| paymentType | Typ transakce | cash/creditCard |
| identificationNumber | IČ obchodníka | 12345678 |
| vatId | DIČ | CZ12345678 |
| companyName | Název obchodníka | Baťa |
| address | Adresa obchodníka | Baťova ulice, Zlín |
| costCenters/costCenter | Kód nákladového střediska | NA1 |
| costCenters/costCenterName | Název nákladového střediska | Nákladové středisko 1 |
| projects/project | Kód projektu | P1 |
| vatBreakdown | Členění DPH | Tuzemské do 10000 |
| supplierBankAccount | Bankovní účet dodavatele | 21312312312/1234 |
| vs | Variabilní symbol | 123456 |
| cs | Konstantní symbol | 123456 |
| ss | Specifický symbol | 123456 |
| dueDate | Datum splatnosti | 2021-08-05T00:00:00+02:00 |
| receiptPresent | Pokud je k výdaji připojena účtenka, nabývá hodnoty Ano/true | Ne/false |
| note | Poznámka | text v poznámce |
| merchantCategory | Kategorie obchodníka | Oblečení |
| approval/date | Datum schválení | 17.08.2020 15:19:56 |
| approval/firstName | Jméno schvalovatele | Karel |
| approval/lastName | Příjmení schvalovatele | Schvalovatel |
| approval/employeeNumber | Osobní číslo zaměstnance | 1234777 |
| expenseAccountantApproved/date | Datum potvrzení výdaje účetní | 17.08.2020 15:48:09 |
| expenseAccountantApproved/firstName | Jméno účetní | Jana |
| expenseAccountantApproved/lastName | Příjmení účetní | Vypočítavá |
| expenseAccountantApproved/employeeNumber | Zaměstnanecké číslo účetní (pokud je vyplněno) | 1234888 |
| cashRegister | Označení hotovostního výdaje | cashReg |
| pairingKey | Párovací klíč (Pokud jde o externí transakci, tak se do tohoto pole propíše externí KB ID) | EX-1041/244-16102023 10864035543207 |
| state | Status výdaje | prepared |
| externalAccountName | Název externího účtu (Komerční banka) | Účet KB platební karty |
| externalAccountIban | IBAN externího účtu (Komerční banka) | CZ6501000001151655590237 |
| itemDescription | Položka – název | Boty |
| itemAmountCzk | Položka – hodnota výdaje v Kč | 2100 |
| itemAmountOriginalCurrency | Položka – hodnota výdaje v původní měně | 85 |
| itemTaxBase | Položka – základ daně | 85 |
| itemAmountVat | Položka – výše DPH | 1617 |
| itemVatRate | Položka – sazba DPH | 0,21 |
| itemExpenseType | Položka – druh výdaje (firemní vs soukromí) | corporate |
| itemAccountingCategory/accountingCategoryCode | Položka – účetní kategorie – Kód | ACCO1 |
| itemAccountingCategory/accountingCategoryName | Položka – účetní kategorie – Název | Accommodation |
| itemAccountAssignmentCode | Položka – kód předkontace | AAA |
| itemAccountDebit | Položka – hodnota MÁ DÁTI | 518000 |
| itemAccountCredit | Položka – hodnota DAL | 321000 |
| itemAccountVatAssignmentCode | Položka – DPH předkontace | Kod |
| itemAccountVatDebit | Položka – DPH pro MÁ DÁTI | 21 |
| itemAccountVatCredit | Položka – DPH pro DAL | 10 |
| itemCostCenter/costCenter | Položka – nákladové středisko – Kód | NA1 |
| itemCostCenter/costCenterName | Položka – nákladové středisko – Název | Nákladové středisko 1 |
| itemProject/project | Položka – projekt – Kód | P1 |
| itemProject/projectName | Položka – projekt – Název | Projekt 1 |
| itemVatBreakdown | Položka – členění DPH | Tuzemské do 10000 |
| bank | Označení karetního výdaje | bank |
| bankExport | Označení platební karty Komerční banky | KB PK |
| receiptLinks/link | Odkaz na účtenku (pokud je přiřazena) | https://api-test.fidoo.com/doc/download/… |
