Obecný popis
Exportní výstup Výdajů ve formátu XLSX (Microsoft Excel) je určen pro datový přenos Výdajů (volitelně včetně přiložených účtenek) z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo. Univerzální formát XLSX dovoluje jak pohodlnou uživatelskou práci, tak automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.
Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o výdajích ve Fidoo.
Typické využití tohoto exportního formátu je pro přehledy, reporty, analýzy, investigace, ale i pro import dat do dalších podnikových systémů
Principy a pravidla používání exportu
- Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.
- Pokud do exportu doplňujeme nové údaje, snažíme se jednotlivá data obsahově shlukovat k sobě. Tím dochází ke změně pořadí sloupců. Je potřeba s tím počítat, že doplňování dalších údajů a změny v pořadí sloupců budou v budoucnu neustále nastávat.
- Názvy sloupců v exportu v budoucnu měnit nebudeme.
- Pokud používáte XLSX export pro automatizované zpracování, nastavujte své skripty a roboty na názvy sloupců, nikoliv na jejich pořadí.
- Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno nepoužívat tento XLSX formát, ale namísto toho zvolit jiný, vhodnější a stabilnější formát/způsob určený primárně pro automatizované zpracování. Např. formát XML nebo Fidoo Public API (viz Generický formát XML a Public API).
Struktura a popis dat
| Název v XLSX exportu | Popis pole | Vzor dat |
| expense_id | Identifikátor výdaje v systému Fidoo | 17d15115-4d25-448f-83a3-98be72d95923 |
| short_expense_id | Zkrácený unikátní identifikátor výdaje v rámci firmy | EX-1041 |
| expense_name | Název výdaje | Nákup materiálu |
| user_firstname | Jméno uživatele | Petr |
| user_lastname | Příjmení uživatele | Jednatel |
| employee_number | Zaměstnanecké číslo (pokud je vyplněno) | 1234666 |
| transaction_id | Identifikátor spojené karetní transakce (platí jen pro platby kartou) | 3691622 |
| card_number | Maskovaný PAN karty – viditelné je prvních 6 čísel a poslední 4 čísla (jde o čísla vytištěné na přední straně karty) | 549546******8119 |
| travel_report_id | Zkrácený identifikátor zprávy o služební cestě (cesťáku) | TR-4 |
| document_id | Číslo dokladu | 55446677 |
| amount_czk | Hodnota výdaje v Kč | 2300 |
| amount_original_currency | Hodnota výdaje v původní měně (pokud je jiná než Kč) | 85 |
| fx_rate | Kurz ČNB cizí měny výdaje v čase výdaje | 6,35 |
| currency | Původní měna transakce (pokud je jiná než Kč) | EUR |
| tax_base | Základ pro DPH | 1817 |
| amount_vat | Výše DPH | 483 |
| vat_rate | Sazba DPH | 0,21 |
| accounting_category_code | Účetní kategorie – Kód | ACCO1 |
| accounting_category_name | Účetní kategorie – Název | Accommodation |
| account_assignment_code | Kód předkontace | AAA |
| account_debit | Hodnota MÁ DÁTI | 518000 |
| account_credit | Hodnota DAL | 321000 |
| account_vat_assignment_code | Kód DPH dané předkontace | Kod |
| account_vat_debit | Hodnota DPH pro MÁ DÁTI | 21 |
| account_vat_credit | Hodnota DPH pro DAL | 10 |
| company_expense | Hodnota firemního výdaje (hodnota je v originální měně výdaje) | 2300 |
| private_expense | Hodnota soukromého výdaje (hodnota je v originální měně výdaje) | 0 |
| create_expense_date | Datum vzniku výdaje | 17.08.2020 10:41:00 |
| taxable_date | Datum zdanitelného plnění | 17.08.2020 10:41:00 |
| payment_type | Typ transakce | cash/creditCard |
| identification_number | IČ obchodníka | 12345678 |
| vat_id | DIČ | CZ12345678 |
| company_name | Název obchodníka | Baťa |
| address | Adresa obchodníka | Baťova ulice, Zlín |
| cost_center | Kód nákladového střediska | NA1 |
| project | Kód projektu | P1 |
| vat_breakdown | Členění DPH | Tuzemské do 10000 |
| supplier_bank_account | Bankovní účet dodavatele | 21312312312/1234 |
| vs | Variabilní symbol | 123456 |
| cs | Konstantní symbol | 123456 |
| ss | Specifický symbol | 123456 |
| due_date | Datum splatnosti | 2021-08-05T00:00:00+02:00 |
| receipt | Pokud je k výdaji připojena účtenka, nabývá hodnoty Ano/true | Ne/false |
| note | Poznámka | text v poznámce |
| merchant_category | Kategorie obchodníka | Oblečení |
| approval_date | Datum schválení | 17.08.2020 15:19:56 |
| approval_first_name | Jméno schvalovatele | Karel |
| approval_last_name | Příjmení schvalovatele | Schvalovatel |
| approval_employee_number | Osobní číslo zaměstnance | 1234777 |
| accountant_approval_date | Datum potvrzení výdaje účetní | 17.08.2020 15:48:09 |
| accountant_approval_first_name | Jméno účetní | Jana |
| accountant_approval_last_name | Příjmení účetní | Vypočítavá |
| accountant_approval_employee_number | Zaměstnanecké číslo účetní (pokud je vyplněno) | 1234888 |
| pairing_key | Párovací klíč (Pokud jde o externí transakci, tak se do tohoto pole propíše externí KB ID) | EX-1041/244-16102023 10864035543207 |
| state | Status výdaje | prepared |
| externalAccountName | Název externího účtu (Komerční banka) | Účet KB platební karty |
| externalAccountIban | IBAN externího účtu (Komerční banka) | CZ6501000001151655590237 |
| item_description | Položka – název | Boty |
| item_amount_czk | Položka – hodnota výdaje v Kč | 2100 |
| item_tax_base_czk | Položka – základ daně v Kč | 1617 |
| item_amount_vat_czk | Položka – hodnota DPH v Kč | 483 |
| item_amount_original_currency | Položka – hodnota výdaje v původní měně | 85 |
| item_tax_base | Položka – základ daně | 85 |
| item_amount_vat | Položka – výše DPH | 1617 |
| item_vat_rate | Položka – sazba DPH | 0,21 |
| item_expense_type | Položka – druh výdaje (firemní vs soukromí) | corporate |
| item_accounting_category_code | Položka – účetní kategorie – Kód | ACCO1 |
| item_accounting_category_name | Položka – účetní kategorie – Název | Accommodation |
| item_account_assignment_code | Položka – kód předkontace | AAA |
| item_account_debit | Položka – hodnota MÁ DÁTI | 518000 |
| item_account_credit | Položka – hodnota DAL | 321000 |
| item_account_vat_assignment_code | Položka – DPH předkontace | Kod |
| item_account_vat_debit | Položka – DPH pro MÁ DÁTI | 21 |
| item_account_vat_credit | Položka – DPH pro DAL | 10 |
| item_cost_center | Položka – nákladové středisko – Kód | NA1 |
| item_project | Položka – projekt – Kód | P1 |
| item_vat_breakdown | Položka – členění DPH | Tuzemské do 10000 |
| user | Jméno a příjmení uživatele | Petr Jednatel |
| difference | Součet částky všech výdajů uživatele, které nemají vyplněný kód předkontace | 20000 |
| total | Součet částky všech výdajů uživatele | 25000 |
| url_for_download | Odkaz na účtenku (pokud je přiřazena) | https://api-test.fidoo.com/doc/download/… |
