Obecný popis
Exportní výstup Karetních transakcí ve formátu XML (eXtensible Markup Language) je určen pro datový přenos Karetních transakcí z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.
Univerzální formát XML umožňuje především snadné automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.
Pro zkušenější uživatele jsou vyexportovatelná data i v tomto formátu lidsky čitelná.
Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o karetních transakcích ve Fidoo.
Typické využití tohoto exportního formátu je pro integrace a importy dat do dalších podnikových systémů.
Principy a pravidla používání exportu
Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.
- Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno používat tento XML formát místo XLSX formátu. Dalším vhodným způsobem integrace Fidoo na další podnikové systémy je využití Fidoo Public (viz Public API).
Struktura a popis dat
| transactionId | Identifikátor transakce v systému Fidoo | a58ef2f7-0587-4353-bc42-25f1f6a1363f |
| shortTransactionId | Zkrácený identifikátor transakce v systému Fidoo | 1664700 |
| cardId | Identifikátor karty v systému Fidoo | dfbcd0f2-f0f4-48f7-8214-25448eb58e4f |
| cardName | Název konkrétní karty | PETR JEDNATEL |
| cardNumber | Maskovaný PAN karty – viditelné je prvních 6 čísel a poslední 4 čísla (jde o čísla vytištěné na přední straně karty) | 549546******3602 |
| cardType | Dle typu karty nabývá hodnot Osobní nebo Týmová | shared |
| cardAlias | Volitelný název karty pro snadné hledání v systému | Adamsova karta |
| shortExpenseId | Zkrácené unikátní ID výdaje propojeného s transakcí (unikátní v rámci vaší firmy) | EX-4568 |
| createTransactionDate | Časové razítko vzniku transakce | 2021-07-16T11:09:19Z |
| settlementDate | Časové razítko zaúčtování transakce (pokud bylo již zaúčtováno) | 2021-07-16T11:09:19Z |
| amountOriginalCurrency | Částka platební operace | 150 |
| currency | Měna, ve které bylo placeno | CZK |
| transactionSettledAmountCzk | Částka která byla zaúčtovaná (pokud již bylo zaúčtováno) – tato hodnota má opačné znaménko než pole částka transakce | -150.00 |
| fee | Obsahuje údaj o výši poplatku v Kč | 0.00 |
| transactionState | Dle aktuální stavu transakce – nejčastěji zaúčtovaná | approved |
| transactionType | Obsahuje informaci o povaze platby – např. platba u obchodníka, výběr hotovosti atp. | Platba u obchodníka |
| companyName | Pokud je vyplněno, obsahuje text z pole název obchodníka na kartě spárovaného výdaje | ČD – České dráhy |
| address | Pokud je vyplněno, obsahuje text z pole adresa obchodníka na kartě spárovaného výdaje | PRAHA 1 |
| country | Identifikátor země, na jejímž území k transakci došlo. | cze |
| category | Pokud je vyplněno, obsahuje parametr z pole kategorie obchodníka na kartě spárovaného výdaje | Travel |
| expenseId | Identifikátor připojeného výdaje v systému Fidoo | e341ae40-e6b9-4270-90da-4591759b25fc |
| amountPrivate | Výše částky z transakce, která je vedena jako soukromá | 0 |
| user/firstName | Jméno uživatele | Petr |
| user/lastName | Příjmení uživatele | Jednatel |
| user/employeeNumber | Zaměstnanecké číslo uživatele (pokud je vyplněno) | 1234666 |
| user/job | Pozice uživatele ve své společnosti | Obchodník |
| user/idUser | Identifikátor uživatele v systému Fidoo | c7583cdb-5f3b-4198-b48f-588afab3530b |
| companyNameDescription | Popis obchodníka, místo, země | www.cd.cz/eshop/ Praha 1 CZE |
| note | Poznámka | Místenka do vlaku |
| mcc | Mezinárodní kód kategorie obchodníka | 5411 |
