Obecný popis
Exportní výstup Cesťáků-zpráv ve formátu XLSX (Microsoft Excel) je určen pro datový přenos Cesťáků (volitelně včetně přiložených účtenek) z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo. Univerzální formát XLSX dovoluje jak pohodlnou uživatelskou práci, tak automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.
Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o Cesťácích Fidoo.
Typické využití tohoto exportního formátu je pro přehledy, reporty, analýzy, investigace, ale i pro import dat do dalších podnikových systémů.
Principy a pravidla používání exportu
- Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.
- Pokud do exportu doplňujeme nové údaje, snažíme se jednotlivá data obsahově shlukovat k sobě. Tím dochází ke změně pořadí sloupců. Je potřeba s tím počítat, že doplňování dalších údajů a změny v pořadí sloupců budou v budoucnu neustále nastávat.
- Názvy sloupců v exportu v budoucnu měnit nebudeme.
- Pokud používáte XLSX export pro automatizované zpracování, nastavujte své skripty a roboty na názvy sloupců, nikoliv na jejich pořadí.
- Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno nepoužívat tento XLSX formát, ale namísto toho zvolit jiný, vhodnější a stabilnější formát/způsob určený primárně pro automatizované zpracování. Např. formát XML nebo Fidoo Public API (viz Generický formát XML a Public API).
Struktura a popis dat
| Název v XLSX exportu | Popis pole | Vzor dat |
| travel_report_id (report_id) | Identifikátor cesťáku | TR-455 |
| report_name | Název cesťáku | Cesta do Mordoru |
| user_firstname | Jméno uživatele | Sam |
| user_lastname | Příjmení uživatele | Křepelka |
| employee_number | Zaměstnanecké číslo (pokud je vyplněno) | 1234666 |
| journey_type | Typ cesty | foreign |
| report_state | Status cesťáku | approve |
| journey_start_date | Datum začátku cesty | 2021-11-22T08:00:00+01:00 |
| journey_end_date | Datum konce cesty | 2021-11-26T09:00:00+01:00 |
| journey_start_point | Místo začátku cesty | Praha, Česko |
| journey_end_point | Místo konce cesty | Katovice, Polsko |
| meal_allowance_czk | Stravování (orientační výpočet) | 880 |
| pocket_money_czk | Kapesné (orientační výpočet) | 440 |
| car_allowance_czk | Náhrada za soukromé vozidlo (orientační výpočet) | 0 |
| fuel_allowance_czk | Náhrada za palivo (orientační výpočet) | 0 |
| allowance_total_czk | Celkové náhrady (orientační výpočet) | 1320 |
| cost_centers | Nákladové středisko, ke kterému je cesťák přiřazen | AAA |
| projects | Projekt, ke kterému je cesťák přiřazen | BBB |
| journey_note | Poznámka | text poznámky |
| report_created | Datum vytvoření cesťáku | 2021-11-22T13:25:11+01:00 |
| report_author | Cestovatel | Sam Křepelka |
| report_approved | Schvalovatel cesťáku | Karel Schvalovatel |
| approval_date | Datum posledního schválení | 2021-12-22T09:25:11+01:00 |
| approval_first_name | Jméno posledního schvalovatele | Karel |
| approval_last_name | Příjmení posledního schvalovatele | Schvalovatel |
| approval_employee_number | Zaměstnanecké číslo posledního schvalovatele | 123666 |
| report_accountant_approved | Datum schválení účetní | 2022-05-05T14:52:00.926986 |
| approval_date | Datum schválení účetní | 2022-05-05T14:52:00.926986 |
| approval_first_name | Jméno účetní | Jana |
| approval_last_name | Příjmení účetní | Vypočítavá |
| approval_employee_number | Zaměstnanecké číslo účetní (pokud je vyplněno) | 123888 |
| request_id | Identifikátor žádosti | TQ-555 |
| request_state | Status žádosti | approve |
| export_from_date | Výpis cesťáků od data | 2021-11-01T00:00:00+01:00 |
| export_to_date | Výpis cesťáků do data | 2021-11-30T23:59:59.999+01:00 |
| export_created | Datum exportu souboru | 2021-11-29T09:47:14.202+01:00 |
| trip_id | Identifikátor cesty | 9afba974-5a49-428b-a29c-afd8e760f1b4 |
| journey_start_date | Datum začátku jedn. cesty | 2021-11-23T08:00:00+01:00 |
| journey_end_date | Datum konce jedn. cesty | 2021-11-23T11:00:00+01:00 |
| journey_start_point | Místo začátku jedn. cesty | Praha,Česko |
| journey_end_point | Místo konce jedn. cesty | Katovice, Polsko |
| journey_type | Typ cesty | FOREIGN |
| meal_allowance_czk | Stravování (orientační výpočet) | 880 |
| pocket_money_czk | Kapesné (orientační výpočet) | 440 |
| car_allowance_czk | Náhrada za soukromé vozidlo (orientační výpočet). Amortizace | 0 |
| fuel_allowance_czk | Náhrada za palivo (orientační výpočet) | 0 |
| allowance_total_czk | Celkové náhrady (orientační výpočet) | 1320 |
| deposit_requested | Výše žádosti peněz na cestu | 0 |
| deposit_type | Typ zálohy | card |
| deposit_currency | Měna žádaných peněz na cestu | CZK |
| days_count | Počet dní ze zprávy o služební cestě (cesťáku) | 2 |
| meals_days_count | Počet dní s nárokem na náhrady stravného | 1 |
| transport_type | Typ prostředku pro část cesty | companyVehicle |
| departure | Doba odjezdu z části cesty | 2023-11-28T08:00:00+01:00 |
| country | Identifikátor země části cesty (ISO 3166 Alpha-2) | CZ |
| location | Název lokace části cesty (může to být začátek, cíl nebo konec cesty) | Praha, Česko |
| arrival | Doba příjezdu do části cesty | 2023-11-28T08:00:00+01:00 |
| distance | Počet ujetých km v rámci konkrétní části cesty | 200 |
| vehicle_brand | Značka (výrobce) vozidla | Škoda |
| vehicle_model | Modelové označení vozidla | Octavia |
| vehicle_registration_number | Registrační značka vozidla | 7AA7000 |
| vehicle_vin | VIN vozidla | TMBGDM9AKP042788 |
| vehicle_type | Typ vozidla | car |
| vehicle_state | Stav vozidla ve aplikaci Fidoo | active |
| vehicle_ownership | Vlastnictví vozidla, zda je soukromé nebo firemní | company |
| vehicle_usage | Indikace, zda je vozidlo sdílené (pool), nebo jej může využívat pouze jeden uživatel (individual) | individual |
| vehicle_engine_volume | Objem motoru [cm3] | 2500 |
| vehicle_fuel_consumption | Spotřeba (kombinovaná) | 5 |
| vehicle_fuel_type | Typ paliva vozidla | natural-95 |
