Výdaje
Export výdajů v Účetní agendě
Obsah exportu
Export výdajů v Účetní agendě
- Export výdajů v Účetní agendě
Tento export slouží zejména k dalšímu zpracování dat na straně účetního systému nebo excelu. Při vytvoření exportu se v něm obsažený výdaj jako položka označí jako exportovaná a není možné ji opětovně vyexportovat. Tím tak bráníme duplicitě v exportech. Jakmile export smažete, položky se znovu odemknou a je možné připravit export nový a znovu tyto položky vyexportovat.
- V sekci Účetní agenda (1) naleznete Export výdajů (2). Tato možnost slouží k vyexportování si výdajů pro další zpracování, např. k importu do účetních systémů.
- Zvolte možnost Nový export (3), čímž se otevře náhled na položky, které je možné exportovat.
- Pomocí filtru (4) můžete upřesnit, které výdaje chcete zobrazit a exportovat (za jaké období, typy výdajů, navázané platební karty a další parametry). Svůj výběr potvrdíte kliknutím na Filtrovat výdaje (5).

- Ještě před dokončením můžete zkontrolovat vybrané parametry a filtry (6) a pokud je vše tak, jak potřebujete, vše potvrdíte kliknutím na tlačítko Exportovat (7).


- Následně vás vyzveme k zadání názvu exportu (8). Export připravíme po kliknutí na tlačítko Vytvořit export (9).
- V seznamu exportů přibude právě připravený nový export (10) s vámi zvoleným názvem.
- Tento export můžete stáhnout a je-li potřeba, tak i smazat (11) a připravit znovu.
Co stažený soubor obsahuje:
• expense-transaction-export.xlsx – export pro Excel či OpenOffice
• MoneyS3Export.xml – speciální export pro Money S3 (Jak nahrát výdaje do Money S3?)
• xmlExport.xml – export v obecném formátu XML
• účtenky (obrázkové a/nebo PDF soubory)
Obsah exportu
Obsah exportu
| Název v exportu | Popis pole | Vzor dat |
| expense_id | Unikátní ID výdaje v systému Fidoo | 17d15115-4d25-448f-83a3-98be72d95923 |
| short_expense_id | Zkrácený unikátní identifikátor výdaje v rámci firmy | EX-10 |
| expense_name | Název výdaje | Nákup bot |
| user_firstname | Jméno uživatele | Petr |
| user_lastname | Příjemní uživatele | Jednatel |
| employee_number | Zaměstnanecké číslo (pokud je vyplněno) | 1234 |
| transaction_id | ID spojené karetní transakce (platí jen pro platby kartou | 3691622 |
| card_number | Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo | d1d42791-3d15-4597-9907-49ddf863548b |
| travel_report_id | V případě přiřazení výdaje k cesťáku obsahuje unikátní identifikátor daného cesťáku | TQ-4 |
| document_id | Číslo dokladu | 55446677 |
| amount_czk | Hodnota výdaje v Kč | 2300 |
| amount_original_currency | Hodnota výdaje v původní měně (pokud je jiná než Kč) | |
| currency | Původní měna transakce (pokud je jiná než Kč) | |
| amount_vat | Výše DPH | 0 |
| vat_rate | Sazba DPH | 0 |
| account_assignment_code | Kód předkontace | |
| account_debit | Hodnota MÁ DÁTI | |
| account_credit | Hodnota DAL | |
| account_vat_assignment_code | Kód DPH dané předkontace | |
| account_vat_debit | Hodnota DPH pro MÁ DÁTI | |
| account_vat_credit | Hodnota DPH pro DAL | |
| company_expense | Hodnota firemního výdaje | 2300 |
| private_expense | Hodnota soukromého výdaje | 0 |
| create_expense_date | Datum vzniku výdaje | 17.08.2020 |
| taxable_date | Datum zdanitelného plnění | 17.08.2020 |
| payment_type | Typ transakce (např. cash – hotovostní) | cash |
| identification_number | IČO obchodníka | 12345678 |
| vat_id | DIČ | CZ12345678 |
| company_name | Název obchodníka | Baťa |
| address | Adresa obchodníka | Baťova ulice, Zlín |
| cost_center | Kód nákladového střediska | 50001 |
| project | Kód projektu | DO |
| vat_breakdown | členění DPH | |
| supplier_bank_account | Bankovní účet dodavatele | |
| vs | Variabilní symbol | |
| cs | Konstantní symbol | |
| ss | Specifický symbol | |
| due_date | Datum splatnosti | |
| receipt | Pokud je k výdaji připojena účtenka, nabývá hodnoty ANO | Ne |
| note | poznámka | |
| item_description | Položka – Název | Boty |
| item_tax_base | Položka – základ daně | 2100 |
| item_amount_vat | Položka – hodnota DPH | 0 |
| item_vat_rate | Položka – sazba DPH | |
| item_expense_type | Položka – druh výdaje (firemní vs soukromí) | corporate |
| item_account_assignment_code | Položka – kód předkontace | |
| item_account_debit | Položka – kód MÁ DÁTI | |
| item_account_credit | Položka – DAT | |
| item_account_vat_assignment_code | Položka – DPH předkontace | |
| item_account_vat_debit | Položka – DPH MÁ DÁTI | |
| item_account_vat_credit | Položka – DPH DAL | |
| item_cost_center | Položka – nákladové středisko | 50002 |
| item_project | Položka – Projekt | DO |
| item_vat_breakdown | Položka – členění DPH |

