Obecný popis
Exportní výstup Cesťáků-zpráv ve formátu XML (eXtensible Markup Language) je určen pro datový přenos Cesťáků z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.
Univerzální formát XML umožňuje především snadné automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.
Pro zkušenější uživatele jsou vyexportovatelná data i v tomto formátu lidsky čitelná.
Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o Cesťácích-zprávách ve Fidoo.
Typické využití tohoto exportního formátu je pro integrace a importy dat do dalších podnikových systémů.
Principy a pravidla používání exportu
Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.
- Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno používat tento XML formát místo XLSX formátu. Dalším vhodným způsobem integrace Fidoo na další podnikové systémy je využití Fidoo Public (viz Public API).
Struktura a popis dat
| Název interní / XML | Popis pole | Vzor dat |
| travelReport/id | Identifikátor výdaje v rámci exportu | 1 |
| reportId | Identifikátor cesťáku | TR-455 |
| reportName | Název cesťáku | Cesta do Mordoru |
| user/firstName | Jméno uživatele | Sam |
| user/lastName | Příjmení uživatele | Křepelka |
| user/employeeNumber | Zaměstnanecké číslo (pokud je vyplněno) | 1234666 |
| user/job | Pozice uživatele ve své společnosti | Účetní |
| journeyType | Typ cesty | foreign |
| reportState | Status cesťáku | approve |
| journeyStartDate | Datum začátku cesty | 2021-11-22T08:00:00+01:00 |
| journeyEndDate | Datum konce cesty | 2021-11-26T09:00:00+01:00 |
| journeyStartPoint | Místo začátku cesty | Praha, Česko |
| journeyEndPoint | Místo konce cesty | Katovice, Polsko |
| allowance/mealAllowanceCzk | Stravování (orientační výpočet) | 880 |
| allowance/pocketMoneyCzk | Kapesné (orientační výpočet) | 440 |
| allowance/carAllowanceCzk | Náhrada za soukromé vozidlo (orientační výpočet) | 0 |
| allowance/fuelAllowanceCzk | Náhrada za palivo (orientační výpočet) | 0 |
| allowance/allowanceTotalCzk | Celkové náhrady (orientační výpočet) | 1320 |
| domesticAllowance/currency | Měna tuzemského stravného | CZK |
| domesticAllowance/mealAllowance | Tuzemské stravné | 140 |
| costCenters/costcenter | Nákladové středisko, ke kterému je cesťák přiřazen | AAA |
| projects/project | Projekt, ke kterému je cesťák přiřazen | BBB |
| journeyNote | Poznámka | text poznámky |
| reportCreated | Datum vytvoření cesťáku | 2021-11-22T13:25:11+01:00 |
| reportAuthor | Cestovatel | Sam Křepelka |
| reportApproved | Schvalovatel cesťáku | Karel Schvalovatel |
| approval/date | Datum posledního schválení | 2021-12-22T09:25:11+01:00 |
| approval/firstName | Jméno posledního schvalovatele | Karel |
| approval/lastName | Příjmení posledního schvalovatele | Schvalovatel |
| approval/employeeNumber | Zaměstnanecké číslo posledního schvalovatele | 123666 |
| reportAccountantApproved | Datum schválení účetní | 2022-05-05T14:52:00.926986 |
| accountantApproval/date | Datum schválení účetní | 2022-05-05T14:52:00.926986 |
| accountantApproval/firstName | Jméno účetní | Jana |
| accountantApproval/lastName | Příjmení účetní | Vypočítavá |
| accountantApproval/employeeNumber | Zaměstnanecké číslo účetní (pokud je vyplněno) | 123888 |
| request/requestId | Identifikátor žádosti | TQ-555 |
| request/requestState | Status žádosti | approve |
| export/fromDate | Výpis cesťáků od data | 2021-11-01T00:00:00+01:00 |
| export/toDate | Výpis cesťáků do data | 2021-11-30T23:59:59.999+01:00 |
| export/created | Datum exportu souboru | 2021-11-29T09:47:14.202+01:00 |
| trip/id | Identifikátor cesty | 9afba974-5a49-428b-a29c-afd8e760f1b4 |
| trip/startDate | Datum začátku jedn. cesty | 2021-11-23T08:00:00+01:00 |
| trip/endDate | Datum konce jedn. cesty | 2021-11-23T11:00:00+01:00 |
| trip/startPoint | Místo začátku jedn. cesty | Praha,Česko |
| trip/endPoint | Místo konce jedn. cesty | Katovice, Polsko |
| trip/travelReportShortId | Identifikátor cesťáku | TR-455 |
| trip/journeyType | Typ cesty | FOREIGN |
| trip/mealAllowanceCzk | Stravování (orientační výpočet) | 880 |
| trip/pocketMoneyCzk | Kapesné (orientační výpočet) | 440 |
| trip/carAllowanceCzk | Náhrada za soukromé vozidlo (orientační výpočet). Amortizace | 0 |
| trip/fuelAllowanceCzk | Náhrada za palivo (orientační výpočet) | 0 |
| trip/allowanceTotalCzk | Celkové náhrady (orientační výpočet) | 1320 |
| depositRequested | Výše žádosti peněz na cestu | 0 |
| depostiType | Typ zálohy | card |
| depositCurrency | Měna žádaných peněz na cestu | CZK |
| daysCount | Počet dní ze zprávy o služební cestě (cesťáku) | 2 |
| mealsDaysCount | Počet dní s nárokem na náhrady stravného | 1 |
| trip/parts/part/transportType | Typ prostředku pro část cesty | companyVehicle |
| trip/parts/part/departure | Doba odjezdu z části cesty | 2023-11-28T08:00:00+01:00 |
| trip/parts/part/country | Identifikátor země části cesty (ISO 3166 Alpha-2) | CZ |
| trip/parts/part/location | Název lokace části cesty (může to být začátek, cíl nebo konec cesty) | Praha, Česko |
| trip/parts/part/arrival | Doba příjezdu do části cesty | 2023-11-28T08:00:00+01:00 |
| trip/parts/part/distance | Počet ujetých km v rámci konkrétní části cesty | 200 |
| trip/parts/part/vehicle/id | ID prostředku | 40ea0da2-6001-4fd3-831a-22f3eba4b46f |
| trip/parts/part/vehicle/brand | Značka (výrobce) vozidla | Škoda |
| trip/parts/part/vehicle/model | Modelové označení vozidla | Octavia |
| trip/parts/part/vehicle/registrationNumber | Registrační značka vozidla | 7AA7000 |
| trip/parts/part/vehicle/vin | VIN vozidla | TMBGDM9AKP042788 |
| trip/parts/part/vehicle/internalName | Interní název vozidla (nepoužívá se) | Samova oktávka |
| trip/parts/part/vehicle/type | Typ vozidla | car |
| trip/parts/part/vehicle/state | Stav vozidla ve aplikaci Fidoo | active |
| trip/parts/part/vehicle/ownership | Vlastnictví vozidla, zda je soukromé nebo firemní | company |
| trip/parts/part/vehicle/usage | Indikace, zda je vozidlo sdílené (pool), nebo jej může využívat pouze jeden uživatel (individual) | individual |
| trip/parts/part/vehicle/engineVolume | Objem motoru [cm3] | 2500 |
| trip/parts/part/vehicle/fuelConsumption | Spotřeba (kombinovaná) | 5 |
| trip/parts/part/vehicle/fuelType | Typ paliva vozidla | natural-95 |
| trip/parts/part/borderCrossings/borderCrossing/date | Doba přechodu státní hranice | 2023-11-28T09:30:00+01:00 |
| trip/parts/part/borderCrossings/borderCrossing/countryFrom | Identifikátor země, ze které zaměstnanec vyjíždí (ISO 3166 Alpha-2) | CZ |
| trip/parts/part/borderCrossings/borderCrossing/countryTo | Identifikátor země, do které zaměstnanec vstupuje (ISO 3166 Alpha-2) | PL |
