Obecný popis
Exportní výstup Osobního vyúčtování ve formátu XLSX (Microsoft Excel) je určen pro datový přenos Osobního vyúčtování z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo. Univerzální formát XLSX dovoluje jak pohodlnou uživatelskou práci, tak automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.
Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o osobním vyúčtování ve Fidoo.
Typické využití tohoto exportního formátu je pro přehledy, reporty, analýzy, investigace, ale i pro import dat do dalších podnikových systémů.
Principy a pravidla používání exportu
- Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.
- Pokud do exportu doplňujeme nové údaje, snažíme se jednotlivá data obsahově shlukovat k sobě. Tím dochází ke změně pořadí sloupců. Je potřeba s tím počítat, že doplňování dalších údajů a změny v pořadí sloupců budou v budoucnu neustále nastávat.
- Názvy sloupců v exportu v budoucnu měnit nebudeme.
- Pokud používáte XLSX export pro automatizované zpracování, nastavujte své skripty a roboty na názvy sloupců, nikoliv na jejich pořadí.
- Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno nepoužívat tento XLSX formát, ale namísto toho zvolit jiný, vhodnější a stabilnější formát/způsob určený primárně pro automatizované zpracování. Např. formát XML nebo Fidoo Public API (viz Generický formát XML a Public API).
Struktura a popis dat
| Název v XLSX exportu | Popis pole | Vzor dat |
| user_id | Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo | 30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e |
| user_firstname | Jméno uživatele | Jan |
| user_lastname | Příjmení uživatele | Novak |
| user_position | Pozice uživatele ve své firmě | Obchodník |
| employee_number | Zaměstnanecké číslo uživatele | AX12545 |
| personal_billing_short_id | Zkrácený identifikátor osobního vyúčtování v systému Fidoo | PB-459 |
| personal_billing_name | Název osobního vyúčtování | Od 1. 4. 2022 |
| date_from | Počáteční datum vystaveného osobního vyúčtování | 01.04.2022 |
| date_to | Závěrečný datum vystaveného osobního vyúčtování | 06.01.2023 |
| travel_report_days_count | Počet dní ze zprávy o služební cestě (cesťáku) | 2 |
| travel_report_meals_days_count | Počet dní s nárokem na náhrady stravného | 1 |
| expense_sum_czk | Součet všech výdajů více měn k vyúčtování v CZK | 500 |
| private_expense_sum_czk | Součet všech soukromých výdajů více měn k vyúčtování v CZK | 50 |
| travel_allowance_sum_czk | Součet všech cestovních náhrad více měn k vyúčtování v CZK | 100 |
| cash_settlement_sum_czk | Součet všech vyrovnání hotovosti více měn k vyúčtování v CZK | 50 |
| give_money_sum_czk | Celkové částka více měn k vyplacení uživateli v CZK | 200 |
| take_money_sum_czk | Celkové částka více měn ke stržení uživateli v CZK | 300 |
| closing_date | Datum uzavření vyúčtování | 06.07.2027 |
| closed_by_user_id | Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo, který uzavřel vyúčtování. | 30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e |
| closed_by_user_firstname | Jméno uživatele, který uzavřel vyúčtování | Jan |
| closed_by_user_lastname | Příjmení uživatele, který uzavřel vyúčtování | Novak |
| personal_billing_short_id | Zkrácený identifikátor osobního vyúčtování v systému Fidoo | PB-459 |
| currency | Měna transakce | EUR |
| private_expense_sum | Součet všech soukromých výdajů více měn k vyúčtování v CZK | 50 |
| travel_allowance_sum | Součet všech cestovních náhrad více měn k vyúčtování v CZK | 100 |
| exchange_rate_cash | Měnový kurz | 23.4244 |
| cash_settlement_sum | Součet všech vyrovnání hotovosti k vyúčtování podle měn | 10 |
| give_money_sum | Celkové částka k vyplacení uživateli podle měn | 50 |
| take_money_sum | Celkové částka ke stržení uživateli podle měn | 20 |
| personal_billing_short_id | Zkrácený identifikátor osobního vyúčtování v systému Fidoo | PB-459 |
| currency | Měna transakce | EUR |
| begin_period_cash | Stav na začátku období | 0 |
| cash_revenue | Souhrn příjmů do peněženky | 0 |
| cash_issue | Souhrn vydání z peněženky | -10 |
| cash_settlement | Souhrn vyrovnání peněženky | 20 |
| end_period_cash | Stav na konci období | 10 |
| personal_billing_short_id | Zkrácený identifikátor osobního vyúčtování v systému Fidoo | PB-459 |
| travel_report_id | Zkrácený identifikátor zprávy o služební cestě (cesťáku) v systému Fidoo | TR-27 |
| currency | Měna transakce | EUR |
| meal_allowance | Náhrady za stravné v CZK | 1000 |
| pocket_money | Peníze na cestu v CZK | 2500 |
| fuel_compensation | Náhrada za palivo v CZK | 4000 |
| private_car_compensation | Náhrada za soukromé vozidlo v CZK | 1000 |
