Export výdajů je nejobsáhlejší z generických exportů. Soubor má tři listy a na tom hlavním osmdesát sloupců. Vytvoří si ho Účetní nebo Finanční správce.
Soubor obsahuje tři listy. Na listu all_expenses je jeden řádek na výdaj, a pokud má výdaj položky, jeden řádek na položku. Souhrn po uživatelích a předkontacích nese list by_users. Odkazy na účtenky jsou na listu receipts.
all_expenses| Sloupec | Popis | Vzor dat |
|---|---|---|
expense_id | Identifikátor výdaje v systému Fidoo | 17d15115-4d25-448f-83a3-98be72d95923 |
short_expense_id | Zkrácený unikátní identifikátor výdaje v rámci firmy | EX-1041 |
expense_name | Název výdaje | Nákup materiálu |
user_firstname | Jméno uživatele | Petr |
user_lastname | Příjmení uživatele | Jednatel |
employee_number | Zaměstnanecké číslo (pokud je vyplněno) | 1234666 |
transaction_id | Identifikátor spojené karetní transakce (platí jen pro platby kartou) | 3691622 |
card_number | Maskovaný PAN karty – viditelné je prvních 6 čísel a poslední 4 čísla (jde o čísla vytištěné na přední straně karty) | 549546******8119 |
travel_report_id | Zkrácený identifikátor zprávy o služební cestě (cesťáku) | TR-4 |
document_id | Původní číslo daňového dokladu | 55446677 |
amount_czk | Hodnota výdaje v Kč | 2300 |
amount_original_currency | Hodnota výdaje v původní měně (pokud je jiná než Kč) | 85 |
currency | Původní měna transakce (pokud je jiná než Kč) | EUR |
fx_rate | Kurz ČNB cizí měny výdaje v čase výdaje | 6.35 |
tax_base | Základ pro DPH | 1817 |
amount_vat | Výše DPH | 483 |
vat_rate | Sazba DPH | 0.21 |
accounting_category_code | Účetní kategorie – Kód | ACCO1 |
accounting_category_name | Účetní kategorie – Název | Accommodation |
account_assignment_code | Kód předkontace | AAA |
account_debit | Hodnota MÁ DÁTI | 518000 |
account_credit | Hodnota DAL | 321000 |
account_vat_assignment_code | Kód DPH dané předkontace | Kod |
account_vat_debit | Hodnota DPH pro MÁ DÁTI | 21 |
account_vat_credit | Hodnota DPH pro DAL | 10 |
company_expense | Hodnota firemního výdaje (hodnota je v originální měně výdaje) | 2300 |
private_expense | Hodnota soukromého výdaje (hodnota je v originální měně výdaje) | 0 |
create_expense_date | Datum vzniku výdaje | 2020-08-17 10:41:00 |
taxable_date | Datum zdanitelného plnění | 2020-08-17 10:41:00 |
payment_type | Typ transakce | cash/creditCard |
identification_number | IČ obchodníka | 12345678 |
vat_id | DIČ | CZ12345678 |
company_name | Název obchodníka | Baťa |
address | Adresa obchodníka | Baťova ulice, Zlín |
cost_center | Kód nákladového střediska | NA1 |
project | Kód projektu | P1 |
vat_breakdown | Členění DPH | Tuzemské do 10000 |
supplier_bank_account | Bankovní účet dodavatele | 21312312312/1234 |
vs | Variabilní symbol | 123456 |
cs | Konstantní symbol | 123456 |
ss | Specifický symbol | 123456 |
due_date | Datum splatnosti | 2021-08-05T00:00:00+02:00 |
receipt | Pokud je k výdaji připojena účtenka, nabývá hodnoty Ano/true | Ne/false |
note | Poznámka | text v poznámce |
merchant_category | Kategorie obchodníka | Oblečení |
approval_date | Datum schválení | 2020-08-17 15:19:56 |
approval_first_name | Jméno schvalovatele | Karel |
approval_last_name | Příjmení schvalovatele | Schvalovatel |
approval_employee_number | Osobní číslo zaměstnance | 1234777 |
accountant_approval_date | Datum potvrzení výdaje účetní | 2020-08-17 15:48:09 |
accountant_approval_first_name | Jméno účetní | Jana |
accountant_approval_last_name | Příjmení účetní | Vypočítavá |
accountant_approval_employee_number | Zaměstnanecké číslo účetní (pokud je vyplněno) | 1234888 |
pairing_key | Párovací klíč (Pokud jde o externí transakci, tak se do tohoto pole propíše externí KB ID) | EX-1041/244-16102023 10864035543207 |
state | Status výdaje | prepare |
externalAccountName | Název externího účtu (Komerční banka) | Účet KB platební karty |
externalAccountIban | IBAN externího účtu (Komerční banka) | CZ6501000001151655590237 |
item_description | Položka – název | Boty |
item_amount_czk | Položka – hodnota výdaje v Kč | 2100 |
item_tax_base_czk | Položka – základ daně v Kč | 1617 |
item_amount_vat_czk | Položka – hodnota DPH v Kč | 483 |
item_amount_original_currency | Položka – hodnota výdaje v původní měně | 85 |
item_tax_base | Položka – základ daně | 85 |
item_amount_vat | Položka – výše DPH | 1617 |
item_vat_rate | Položka – sazba DPH | 0.21 |
item_expense_type | Vždy corporate, viz níže | corporate |
item_accounting_category_code | Položka – účetní kategorie – Kód | ACCO1 |
item_accounting_category_name | Položka – účetní kategorie – Název | Accommodation |
item_account_assignment_code | Položka – kód předkontace | AAA |
item_account_debit | Položka – hodnota MÁ DÁTI | 518000 |
item_account_credit | Položka – hodnota DAL | 321000 |
item_account_vat_assignment_code | Položka – DPH předkontace | Kod |
item_account_vat_debit | Položka – DPH pro MÁ DÁTI | 21 |
item_account_vat_credit | Položka – DPH pro DAL | 10 |
item_cost_center | Položka – nákladové středisko – Kód | NA1 |
item_project | Položka – projekt – Kód | P1 |
item_vat_breakdown | Položka – členění DPH | Tuzemské do 10000 |
quantity | Položka – natankované množství | 42.5 |
unit_price | Položka – cena za jednotku vyhlášená ORLEN pro daný produkt a den | 34.9 |
fuel_bonus | Položka – sleva ORLEN na pohonné hmoty | 1.2 |
by_users| Sloupec | Popis | Vzor dat |
|---|---|---|
user | Jméno a příjmení uživatele | Petr Jednatel |
difference | Součet částky všech výdajů uživatele, které nemají vyplněný kód předkontace | 20000 |
total | Součet částky všech výdajů uživatele | 25000 |
Mezi sloupcem user a sloupcem difference přibude jeden sloupec za každou předkontaci, která se ve vašich datech objeví. Jmenuje se podle ní, ve tvaru kód a za ním účty MÁ DÁTI a DAL v závorce. Tenhle list proto nemá pevný seznam sloupců a v každé firmě i v každé dávce vypadá jinak.
receipts| Sloupec | Popis | Vzor dat |
|---|---|---|
short_expense_id | Zkrácený unikátní identifikátor výdaje v rámci firmy | EX-1041 |
url_for_download | Odkaz na účtenku (pokud je přiřazena) | https://api-test.fidoo.com/doc/download/... |
Řádek vznikne ke každé účtence, takže výdaj se dvěma účtenkami má na tomto listu dva řádky. Výdaje bez účtenky se sem nedostanou.
Čtyři sloupce nesou anglické hodnoty.
| Sloupec | Hodnota v souboru | Popisek v aplikaci |
|---|---|---|
state | export | Vyúčtovaný |
state | exported | Exportovaný |
payment_type | cash | hotovostní výdaj |
payment_type | creditCard | platba kartou |
itemExpenseType (jen XML) | simple | položka bez DPH |
itemExpenseType (jen XML) | vat | položka s DPH |
itemExpenseType (jen XML) | private | soukromý výdaj |
Sloupec receipt je výjimka a je česky. Nabývá hodnot Ano a Ne.
item_expense_type v XLSX nic neříkáV XLSX je v něm u každého řádku napevno corporate, i u soukromé položky. Není to tedy údaj, podle kterého by šlo cokoli rozlišit. Když chcete vědět, které položky jsou soukromé, vezměte sloupec private_expense s částkou, nebo si stáhněte XML, kde itemExpenseType skutečný druh položky nese.
Pokud vytvoříte dávku v Účetní agendě, nabízejí se do ní jenom výdaje ve stavu Vyúčtovaný a vyexportováním se mění na Exportovaný. Jiný stav se v takovém souboru neobjeví.
Když exportujete ze seznamu výdajů, dostanete to, co máte vyfiltrované, v jakémkoli stavu. Ve sloupci state proto může být kterákoli hodnota, kterou aplikace zná.
Pokud nemá výdaj rozpis na položky, je v souboru jeden řádek a sloupce item_* jsou prázdné. Když má položky, vznikne řádek ke každé z nich a údaje o výdaji se na nich opakují. Součet položek proto nikdy nesčítejte přes sloupec amount_czk, ten je na každém řádku stejný. Sečtěte item_amount_czk.
Pokud vyberete místo XLSX formát XML, dostanete tatáž data v jiném tvaru, a k tomu 12 údajů navíc, pro které XLSX sloupec nemá. Celkem je jich 96.
Názvy jsou cesty ve stromu dokumentu. Zavináč označuje atribut, lomítko vnoření.
| Element | Popis | Vzor dat |
|---|---|---|
expenseId | Identifikátor výdaje v systému Fidoo | 17d15115-4d25-448f-83a3-98be72d95923 |
shortExpenseId | Zkrácený unikátní identifikátor výdaje v rámci firmy | EX-1041 |
expenseName | Název výdaje | Nákup materiálu |
user/[@firstName] | Jméno uživatele | Petr |
user/[@lastName] | Příjmení uživatele | Jednatel |
user/[@employeeNumber] | Zaměstnanecké číslo (pokud je vyplněno) | 1234666 |
user/[@job] | Pozice uživatele ve firmě | Fakturant |
user/[@idUser] | ID uživatele ve Fidoo | 17d15115-4d25-448f-83a3-98be72d95923 |
transactionId | Identifikátor spojené karetní transakce (platí jen pro platby kartou) | 3691622 |
cardType | Dle typu karty nabývá hodnot Osobní nebo Týmová | shared |
alias | Volitelný název karty pro snadné hledání v systému | Adamsova karta |
cardNumber | Maskovaný PAN karty – viditelné je prvních 6 čísel a poslední 4 čísla (jde o čísla vytištěné na přední straně karty) | 549546******8119 |
shortTravelReportId | Zkrácený identifikátor zprávy o služební cestě (cesťáku) | TR-4 |
travelReportId | Unikátní identifikátor zprávy o služební cestě (cesťáku) v systému Fidoo | 331a0bd0-0f95-11ea-8d71-362b9e155667 |
documentId | Původní číslo daňového dokladu | 55446677 |
amountCzk | Hodnota výdaje v Kč | 2300 |
amountOriginalCurrency | Hodnota výdaje v původní měně (pokud je jiná než Kč) | 85 |
fxRate | Kurz ČNB cizí měny výdaje v čase výdaje | 6.35 |
currency | Původní měna transakce (pokud je jiná než Kč) | EUR |
taxBase | Základ pro DPH | 1817 |
amountVat | Výše DPH | 483 |
vatRate | Sazba DPH | 0.21 |
accountingCategories/accountingCategoryCode | Účetní kategorie – Kód | ACCO1 |
accountingCategories/accountingCategoryName | Účetní kategorie – Název | Accommodation |
accountAssignmentCode | Kód předkontace | AAA |
accountDebit | Hodnota MÁ DÁTI | 518000 |
accountCredit | Hodnota DAL | 321000 |
accountVatAssignmentCode | Kód DPH dané předkontace | Kod |
accountVatDebit | Hodnota DPH pro MÁ DÁTI | 21 |
accountVatCredit | Hodnota DPH pro DAL | 10 |
companyExpense | Hodnota firemního výdaje (hodnota je v originální měně výdaje) | 2300 |
privateExpense | Hodnota soukromého výdaje (hodnota je v originální měně výdaje) | 0 |
createExpenseDate | Datum vzniku výdaje | 2020-08-17 10:41:00 |
taxableDate | Datum zdanitelného plnění | 2020-08-17 10:41:00 |
settlementDate | Datum zaúčtování karetní transakce | 2020-08-18T01:38:57.113+01:00 |
paymentType | Typ transakce | cash/creditCard |
identificationNumber | IČ obchodníka | 12345678 |
vatId | DIČ | CZ12345678 |
companyName | Název obchodníka | Baťa |
address | Adresa obchodníka | Baťova ulice, Zlín |
costCenters/costCenter | Kód nákladového střediska | NA1 |
costCenters/costCenterName | Název nákladového střediska | Nákladové středisko 1 |
projects/project | Kód projektu | P1 |
vatBreakdown | Členění DPH | Tuzemské do 10000 |
supplierBankAccount | Bankovní účet dodavatele | 21312312312/1234 |
vs | Variabilní symbol | 123456 |
cs | Konstantní symbol | 123456 |
ss | Specifický symbol | 123456 |
dueDate | Datum splatnosti | 2021-08-05T00:00:00+02:00 |
receiptPresent | Pokud je k výdaji připojena účtenka, nabývá hodnoty Ano/true | Ne/false |
note | Poznámka | text v poznámce |
merchantCategory | Kategorie obchodníka | Oblečení |
approval/date | Datum schválení | 2020-08-17 15:19:56 |
approval/firstName | Jméno schvalovatele | Karel |
approval/lastName | Příjmení schvalovatele | Schvalovatel |
approval/employeeNumber | Osobní číslo zaměstnance | 1234777 |
expenseAccountantApproved/date | Datum potvrzení výdaje účetní | 2020-08-17 15:48:09 |
expenseAccountantApproved/firstName | Jméno účetní | Jana |
expenseAccountantApproved/lastName | Příjmení účetní | Vypočítavá |
expenseAccountantApproved/employeeNumber | Zaměstnanecké číslo účetní (pokud je vyplněno) | 1234888 |
cashRegister | Označení hotovostního výdaje | cashReg |
pairingKey | Párovací klíč (Pokud jde o externí transakci, tak se do tohoto pole propíše externí KB ID) | EX-1041/244-16102023 10864035543207 |
state | Status výdaje | prepare |
externalAccountName | Název externího účtu (Komerční banka) | Účet KB platební karty |
externalAccountIban | IBAN externího účtu (Komerční banka) | CZ6501000001151655590237 |
itemDescription | Položka – název | Boty |
itemAmountCzk | Položka – hodnota výdaje v Kč | 2100 |
- | Položka – základ daně v Kč | 1617 |
- | Položka – hodnota DPH v Kč | 483 |
itemAmountOriginalCurrency | Položka – hodnota výdaje v původní měně | 85 |
itemTaxBase | Položka – základ daně | 85 |
itemAmountVat | Položka – výše DPH | 1617 |
itemVatRate | Položka – sazba DPH | 0.21 |
itemExpenseType | Druh položky | simple |
itemAccountingCategory/accountingCategoryCode | Položka – účetní kategorie – Kód | ACCO1 |
itemAccountingCategory/accountingCategoryName | Položka – účetní kategorie – Název | Accommodation |
itemAccountAssignmentCode | Položka – kód předkontace | AAA |
itemAccountDebit | Položka – hodnota MÁ DÁTI | 518000 |
itemAccountCredit | Položka – hodnota DAL | 321000 |
itemAccountVatAssignmentCode | Položka – DPH předkontace | Kod |
itemAccountVatDebit | Položka – DPH pro MÁ DÁTI | 21 |
itemAccountVatCredit | Položka – DPH pro DAL | 10 |
itemCostCenter/costCenter | Položka – nákladové středisko – Kód | NA1 |
itemCostCenter/costCenterName | Položka – nákladové středisko – Název | Nákladové středisko 1 |
itemProject/project | Položka – projekt – Kód | P1 |
itemProject/projectName | Položka – projekt – Název | Projekt 1 |
itemVatBreakdown | Položka – členění DPH | Tuzemské do 10000 |
- | Jméno a příjmení uživatele | Petr Jednatel |
- | Součet částky všech výdajů uživatele, které nemají vyplněný kód předkontace | 20000 |
- | Součet částky všech výdajů uživatele | 25000 |
bank | Označení karetního výdaje | bank |
bankExport | Označení platební karty Komerční banky | KB PK |
receiptLinks/link | Odkaz na účtenku (pokud je přiřazena) | https://api-test.fidoo.com/doc/download/... |
itemFuelingModelData/productQuantity | Položka – natankované množství | 42.5 |
announcedPrice | Položka – cena za jednotku vyhlášená ORLEN pro daný produkt a den | 34.9 |
itemFuelingModelData/fuelBonus | Položka – sleva ORLEN na pohonné hmoty | 1.2 |
Cesty jsou dvě a nedělají totéž.
Účetní agenda > Export výdajů vytvoří dávku. Vezme jen výdaje ve stavu Vyúčtovaný, zamkne je a přepne na Exportovaný. Hotový soubor si pak stahujete opakovaně a smazáním dávky se výdaje zase uvolní. Tudy chodí předání do účetnictví.
Výdaje > Exportovat výdaje vyexportuje to, co máte vyfiltrované, bez ohledu na stav. V okně, které se otevře, vyberete pod Dle formátu formát a pod Dle dokladu můžete zúžit výběr na výdaje s účtenkou, nebo bez ní. Účtenky si navíc jde nechat přiložit k souboru. Na výdajích se tím nic nemění, nic se nezamyká a stav zůstává, jaký byl.
Soubor se obvykle stáhne rovnou. Když je ale příliš velký, nebo má aplikace zrovna špičku, pošle vám ho místo toho e-mailem.
Formát vybíráte v obou případech stejně jako u ostatních generických exportů, viz Generické exporty.
Byl tento článek užitečný?