Export projektů dá seznam projektů i s tím, kdo je za ně zodpovědný a jak jsou na tom s rozpočtem. Soubor má jeden list a deset sloupců. Vytvoří si ho Účetní nebo Hlavní správce.
| Sloupec | Popis | Vzor dat |
|---|---|---|
code | Kód projektu | P1 |
name | Název projektu | Projekt 1 |
state | Stav projektu | active |
manager_first_name | Jméno manažera projektu | Karel |
manager_last_name | Příjmení manažera projektu | Schvalovatel |
manager_email | E-mail manažera projektu | karel.schvalovatel@domena.cz |
manager_employee_number | Zaměstnanecké číslo manažera projektu (pokud je vyplněno) | 123777 |
project_currency | Měna projektu | CZK |
budget | Rozpočet (pouze pokud se jedná o projekt s rozpočtem) | 6000 |
spent | Částka vyčerpaná z rozpočtu | 263 |
Sloupec state je anglicky.
| Hodnota v souboru | Popisek v aplikaci |
|---|---|
active | Aktivní |
inactive | Neaktivní |
Které stavy se do souboru dostanou, rozhoduje filtr nastavený nad seznamem. Smazané projekty v něm nebudou.
Sloupce budget a spent mají hodnotu jenom u projektu vedeného s rozpočtem. U ostatních zůstávají prázdné.
Čtyři sloupce začínající na manager_ popisují člověka, který projekt vede. Pokud má vaše firma zapnuté projektové schvalování, jde právě jemu ke schválení výdaj s tímhle projektem.
Když vyberete místo XLSX formát XML, dostanete tatáž data v jiném tvaru. Je jich 10 a proti XLSX nepřibývá nic.
Názvy jsou cesty ve stromu dokumentu. Zavináč označuje atribut, lomítko vnoření.
| Element | Popis | Vzor dat |
|---|---|---|
code | Kód projektu | P1 |
name | Název projektu | Projekt 1 |
state | Stav projektu | active |
managerFirstname | Jméno manažera projektu | Karel |
managerLastname | Příjmení manažera projektu | Schvalovatel |
managerEmail | E-mail manažera projektu | karel.schvalovatel@domena.cz |
managerEmployeeNumber | Zaměstnanecké číslo manažera projektu (pokud je vyplněno) | 123777 |
projectCurrency | Měna projektu | CZK |
budget | Rozpočet (pouze pokud se jedná o projekt s rozpočtem) | 6000 |
spent | Částka vyčerpaná z rozpočtu | 263 |
Nastavení > Výdaje > Projekty, volba Exportovat projekty. Formát vybíráte stejně jako u ostatních generických exportů, viz Generické exporty.
Byl tento článek užitečný?