Export osobního vyúčtování dá souhrn za období, s tím, co se má komu vyplatit nebo strhnout. Soubor má čtyři listy. Vytvoří si ho Účetní nebo Finanční správce.
Na listu summary je jeden řádek na vyúčtování a je to ten hlavní. List summary_by_currency rozpadá totéž po měnách, list cash_summary po hotovostních peněženkách a list travel_allowance po cestovních náhradách.
summary| Sloupec | Popis | Vzor dat |
|---|---|---|
user_id | Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo | 30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e |
user_firstname | Jméno uživatele | Jan |
user_lastname | Příjmení uživatele | Novak |
user_position | Pozice uživatele ve své firmě | Obchodník |
employee_number | Zaměstnanecké číslo uživatele | AX12545 |
personal_billing_short_id | Zkrácený identifikátor osobního vyúčtování v systému Fidoo | PB-459 |
personal_billing_name | Název osobního vyúčtování | Od 1. 4. 2022 |
date_from | Počáteční datum vystaveného osobního vyúčtování | 2022-04-01 00:00:00 |
date_to | Závěrečný datum vystaveného osobního vyúčtování | 2023-01-06 00:00:00 |
travel_report_days_count | Počet dní ze zprávy o služební cestě (cesťáku) | 2 |
travel_report_meals_days_count | Počet dní s nárokem na náhrady stravného | 1 |
expense_sum_czk | Součet všech výdajů více měn k vyúčtování v CZK | 500 |
private_expense_sum_czk | Součet všech soukromých výdajů více měn k vyúčtování v CZK | 50 |
travel_allowance_sum_czk | Součet všech cestovních náhrad více měn k vyúčtování v CZK | 100 |
cash_settlement_sum_czk | Součet všech vyrovnání hotovosti více měn k vyúčtování v CZK | 50 |
give_money_sum_czk | Celkové částka více měn k vyplacení uživateli v CZK | 200 |
take_money_sum_czk | Celkové částka více měn ke stržení uživateli v CZK | 300 |
closing_date | Datum uzavření vyúčtování | 2027-07-06 00:00:00 |
closed_by_user_id | Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo, který uzavřel vyúčtování. | 30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e |
closed_by_user_firstname | Jméno uživatele, který uzavřel vyúčtování | Jan |
closed_by_user_lastname | Příjmení uživatele, který uzavřel vyúčtování | Novak |
summary_by_currency| Sloupec | Popis | Vzor dat |
|---|---|---|
personal_billing_short_id | Zkrácený identifikátor osobního vyúčtování v systému Fidoo | PB-459 |
currency | Měna transakce | EUR |
private_expense_sum | Součet všech soukromých výdajů více měn k vyúčtování v CZK | 50 |
travel_allowance_sum | Součet všech cestovních náhrad více měn k vyúčtování v CZK | 100 |
exchange_rate_cash | Měnový kurz | 23.4244 |
cash_settlement_sum | Součet všech vyrovnání hotovosti k vyúčtování podle měn | 10 |
give_money_sum | Celkové částka k vyplacení uživateli podle měn | 50 |
take_money_sum | Celkové částka ke stržení uživateli podle měn | 20 |
cash_summary| Sloupec | Popis | Vzor dat |
|---|---|---|
personal_billing_short_id | Zkrácený identifikátor osobního vyúčtování v systému Fidoo | PB-459 |
currency | Měna transakce | EUR |
begin_period_cash | Stav na začátku období | 0 |
cash_revenue | Souhrn příjmů do peněženky | 0 |
cash_issue | Souhrn vydání z peněženky | -10 |
cash_settlement | Souhrn vyrovnání peněženky | 20 |
end_period_cash | Stav na konci období | 10 |
travel_allowance| Sloupec | Popis | Vzor dat |
|---|---|---|
personal_billing_short_id | Zkrácený identifikátor osobního vyúčtování v systému Fidoo | PB-459 |
travel_report_id | Zkrácený identifikátor zprávy o služební cestě (cesťáku) v systému Fidoo | TR-27 |
currency | Měna transakce | EUR |
meal_allowance | Náhrady za stravné v CZK | 1000 |
pocket_money | Peníze na cestu v CZK | 2500 |
fuel_compensation | Náhrada za palivo v CZK | 4000 |
private_car_compensation | Náhrada za soukromé vozidlo v CZK | 1000 |
Sloupce give_money_sum_czk a take_money_sum_czk nevznikají nezávisle. Fidoo sečte soukromé výdaje, cestovní náhrady a vyrovnání hotovosti, a podle znaménka výsledku vyplní jeden z nich. Pokud vyjde kladné číslo, je ve sloupci give_money_sum_czk a druhý má nulu. Když vyjde záporné, je to naopak.
Nikdy tedy nejsou vyplněné oba a nemá smysl je od sebe odečítat.
Tlačítko to říká přímo, nabízí Exportovat uzavřená vyúčtování. Otevřené vyúčtování se do souboru nedostane, protože jeho čísla se ještě můžou změnit.
Kromě běžné volby pod Formát najdete i Původní formát, kde je Původní formát XLSX. Je to starší podoba souboru s jinými sloupci, kterou držíme kvůli firmám, jejichž účetní systém na ni má postavený import. Pro nový přenos sáhněte po tom běžném.
Pokud vyberete místo XLSX formát XML, dostanete tatáž data v jiném tvaru, a k tomu 56 údajů navíc, pro které XLSX sloupec nemá. Celkem je jich 99.
Názvy jsou cesty ve stromu dokumentu. Zavináč označuje atribut, lomítko vnoření.
| Element | Popis | Vzor dat |
|---|---|---|
personalBilling/@id | Identifikátor osobního vyúčtování v rámci exportu | 1 |
personalBilling/personalBillingId | Unikátní identifikátor osobního vyúčtování v systému Fidoo | 0c5e6650-df62-4ca1-9420-a79f42b6008b |
user/@idUser | Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo | 30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e |
user/@firstName | Jméno uživatele | Jan |
user/@lastName | Příjmení uživatele | Novak |
user/@job | Pozice uživatele ve své firmě | Obchodník |
user/@employeeNumber | Zaměstnanecké číslo uživatele | AX12545 |
shortPersonalBillingId | Zkrácený identifikátor osobního vyúčtování v systému Fidoo | PB-459 |
personalBillingName | Název osobního vyúčtování | Od 1. 4. 2022 |
fromDate | Počáteční datum vystaveného osobního vyúčtování | 2022-04-01 00:00:00 |
toDate | Závěrečný datum vystaveného osobního vyúčtování | 2023-01-06 00:00:00 |
travelReportDaysCount | Počet dní ze zprávy o služební cestě (cesťáku) | 2 |
travelReportMealsDaysCount | Počet dní s nárokem na náhrady stravného | 1 |
summary/expenseSum | Součet všech výdajů více měn k vyúčtování v CZK | 500 |
summary/privateExpenseSum | Součet všech soukromých výdajů více měn k vyúčtování v CZK | 50 |
summary/travelAllowanceSum | Součet všech cestovních náhrad více měn k vyúčtování v CZK | 100 |
summary/cashSettlementSum | Součet všech vyrovnání hotovosti více měn k vyúčtování v CZK | 50 |
summary/userClearage | Souhrnné vyrování se se zaměstnancem | 450 |
- | Celkové částka více měn k vyplacení uživateli v CZK | 200 |
- | Celkové částka více měn ke stržení uživateli v CZK | 300 |
closingDate | Datum uzavření vyúčtování | 2027-07-06 00:00:00 |
closedByUser/@idUser | Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo, který uzavřel vyúčtování. | 30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e |
closedByUser/@firstName | Jméno uživatele, který uzavřel vyúčtování | Jan |
closedByUser/@lastName | Příjmení uživatele, který uzavřel vyúčtování | Novak |
closedByUser/@employeeNumber | Zaměstnanecké číslo uživatele, který uzavřel vyúčtování | AX12545 |
closedByUser/@job | Pozice uživatele, který uzavřel vyúčtování | Obchodník |
shortPersonalBillingId | Zkrácený identifikátor osobního vyúčtování v systému Fidoo | PB-459 |
summaryByCurrencies/summaryByCurrency/@currency | Měna transakce | EUR |
summaryByCurrencies/summaryByCurrency/privateExpenseSum | Součet všech soukromých výdajů více měn k vyúčtování v CZK | 50 |
summaryByCurrencies/summaryByCurrency/travelAllowanceSum | Součet všech cestovních náhrad více měn k vyúčtování v CZK | 100 |
summaryByCurrencies/summaryByCurrency/userClearage | Vyrování se se zaměstnancem podle měn | -50 |
summaryByCurrencies/summaryByCurrency/exchangeRateCash | Měnový kurz | 23.4244 |
summaryByCurrencies/summaryByCurrency/cashSettlementSum | Součet všech vyrovnání hotovosti k vyúčtování podle měn | 10 |
- | Celkové částka k vyplacení uživateli podle měn | 50 |
- | Celkové částka ke stržení uživateli podle měn | 20 |
shortPersonalBillingId | Zkrácený identifikátor osobního vyúčtování v systému Fidoo | PB-459 |
cashByCurrencies/cash/@currency | Měna transakce | EUR |
cashByCurrencies/cash/beginPeriodCash | Stav na začátku období | 0 |
cashByCurrencies/cash/cashRevenue | Souhrn příjmů do peněženky | 0 |
cashByCurrencies/cash/cashIssue | Souhrn vydání z peněženky | -10 |
cashByCurrencies/cash/cashSettlement | Souhrn vyrovnání peněženky | 20 |
cashByCurrencies/cash/endPeriodCash | Stav na konci období | 10 |
shortPersonalBillingId | Zkrácený identifikátor osobního vyúčtování v systému Fidoo | PB-459 |
travelReportsByCurrencies/travelReport/travelReportShortId | Zkrácený identifikátor zprávy o služební cestě (cesťáku) v systému Fidoo | TR-27 |
travelReportsByCurrencies/travelReport/@currency | Měna transakce | EUR |
travelReportsByCurrencies/travelReport/diet | Náhrady za stravné v CZK | 1000 |
travelReportsByCurrencies/travelReport/allowance | Peníze na cestu v CZK | 2500 |
travelReportsByCurrencies/travelReport/fuelCompensation | Náhrada za palivo v CZK | 4000 |
travelReportsByCurrencies/travelReport/privateCarCompensation | Náhrada za soukromé vozidlo v CZK | 1000 |
expense/expenseId | Identifikátor výdaje v systému Fidoo | 17d15115-4d25-448f-83a3-98be72d95923 |
expense/expenseName | Název výdaje | Nákup bot |
expense/state | Status výdaje | accountantApprove |
expense/shortExpenseId | Zkrácený unikátní identifikátor výdaje v rámci firmy | EX-1041 |
expense/user/[@firstName] | Jméno uživatele | Petr |
expense/user/[@lastName] | Příjmení uživatele | Jednatel |
expense/user/[@employeeNumber] | Zaměstnanecké číslo (pokud je vyplněno) | 1234666 |
expense/user/[@idUser] | Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo | 30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e |
expense/companyAmount | Hodnota výdaje v měně firmy | 333 |
expense/receiptAmount | Hodnota výdaje v měně účtenky | 333 |
expense/companyAmount/[@currency] | Měna firmy | CZK |
expense/receiptAmount/[@currency] | Měna účtenky | CZK |
expense/createExpenseDate | Datum vzniku výdaje | 2020-05-03T10:27:16 |
expense/settlementDate | Datum vypořádání výdaje | 2020-05-03T10:27:16 |
expense/currency | Původní měna transakce (pokud je jiná než Kč) | EUR |
expense/taxBase | Základ pro DPH | 1817 |
expense/amountVat | Výše DPH | 483 |
expense/vatRate | Sazba DPH | 0.21 |
expense/accountAssignmentCode | Kód předkontace | AAA |
expense/accountDebit | Hodnota MÁ DÁTI | 518000 |
expense/accountCredit | Hodnota DAL | 321000 |
expense/accountVatAssignmentCode | Kód DPH dané předkontace | Kod |
expense/accountVatDebit | Hodnota DPH pro MÁ DÁTI | 21 |
expense/accountVatCredit | Hodnota DPH pro DAL | 10 |
expense/companyExpense | Hodnota firemního výdaje | 2300 |
expense/privateExpense | Hodnota soukromého výdaje | 0 |
expense/exchangeRateToCompanyCurrency | Kurz měny výdaje vzhledem k firemní měně | 1 |
expense/merchantName | Název obchodníka | Baťa |
expense/costCenterCode | Kód nákladového střediska | 50001 |
expense/projectCode | Kód projektu | DO |
expense/accountingCategory | Účetní kategorie – Název | Accommodation |
expense/accountingCategory/[@code] | Účetní kategorie – Kód | ACCO1 |
expense/paymentType | Typ transakce (např. cash – hotovostní) | cash |
expense/note | Poznámka | text v poznámce |
expense/pairingKey | Párovací klíč. V případě, že jde o externí transakci tak se do tohoto pole propíše externí ID (např. KB externí ID) | 3000 |
expense/externalReferenceId | Vlastní referenční číslo z vašeho systému. Plní se přes Public API nebo úpravou výdaje, jinak zůstane element prázdný | 12345666789 |
expense/originalTaxDocumentNumber | Původní číslo daňového dokladu z účtenky. Když ho výdaj nemá, zůstane element prázdný | FAK-2026-00123 |
expense/travelReportId | Identifikátor zprávy z cesty, do které výdaj patří. U výdaje mimo cesťák se element vůbec nezapíše | c7583cdb-5f3b-4199-b48f-588afab3530b |
expense/items/item/name | Položka – název | Boty |
expense/items/item/costCenterCode | Položka – nákladové středisko | 50002 |
expense/items/item/projectCode | Položka – projekt | DO |
expense/items/item/amountOriginalCurrency | Položka – hodnota výdaje v původní měně (pokud je jiná než Kč) | 85 |
expense/items/item/vatAmount | Položka – výše DPH | 1617 |
expense/items/item/vatRate | Položka – sazba DPH | 0.21 |
expense/items/item/vatAccountDebit | Položka – DPH pro MÁ DÁTI | 21 |
expense/items/item/vatAccountCredit | Položka – DPH pro DAL | 10 |
expense/items/item/accountDebit | Položka – hodnota MÁ DÁTI | 518000 |
expense/items/item/accountCredit | Položka – hodnota DAL | 321000 |
expense/items/item/accountAssignmentCode | Položka – kód předkontace | AAA |
expense/items/item/accountVatAssignmentCode | Položka – DPH předkontace | Kod |
Účetní agenda > Osobní vyúčtování, volba Exportovat uzavřená vyúčtování. Okno se jmenuje Exportovat osobní vyúčtování. Formát vybíráte stejně jako u ostatních generických exportů, viz Generické exporty.
Byl tento článek užitečný?