Export knihy jízd dá jízdy, jejich souhrn po vozidlech a souhrn po uživatelích. Soubor má tři listy. Vytvoří si ho Fleet manager nebo Účetní.
Na listu vehicles je jeden řádek na vozidlo se souhrnem za období. List users sčítá totéž po uživatelích. List journeys je nejpodrobnější, jeden řádek na jednu jízdu.
vehicles| Sloupec | Popis | Vzor dat |
|---|---|---|
fleet_manager_approved | Identifikace, zda je jízda potvrzená Fleet managerem | no |
vehicle_registration_number | Registrační značka vozidla | 7AA7000 |
vehicle_brand | Značka (výrobce) vozidla | Škoda |
vehicle_model | Modelové označení vozidla | Octavia |
vehicle_fuel_type | Typ paliva vozidla | natural-95 |
vehicle_fuel_consumption | Spotřeba (kombinovaná) | 5 |
vehicle_low_emission | Indikace nízkoemisního vozidla | no |
vehicle_price | Pořizovací cena vozidla | 1200000 |
pooled_vehicle | Druh vozidla na základě vlastnictví | yes (true) |
vehicle_owner_first_name | Jméno vlastníka vozidla | Petr |
vehicle_owner_last_name | Příjmení vlastníka vozidla | Jednatel |
start_odometer | Stav tachometru před jízdou [km] | 600 |
end_odometer | Stav tachometru po jízdě [km] | 900 |
distance_total | Délka jízd celkem [km] | 300 |
distance_company | Délka služebních jízd [km] | 200 |
distance_company_percentage | Podíl služebních jízd na jízdách celkem [*100=%] | 0.6667 |
distance_private | Délka soukromých jízd [km] | 100 |
distance_private_percentage | Podíl soukromých jízd na jízdách celkem [*100=%] | 0.3333 |
fuelings_price | Částka za tankování v daném měsíci [CZK]. Součet částek za tankování v daném měsíci | 800 |
fuelings_amount | Objem natankovaných pohonných hmot v daném měsíci [litr]. Součet natankovaných litrů z účtenek za tankování v daném měsíci | 20 |
fuelings_cost_per_liter | Náklady dle reality na litr pohonné hmoty [CZK] | 40.00 |
costs_real_company | Náklady dle reality na kilometr služební cesty [CZK] | 8190 |
costs_real_private | Náklady dle reality na kilometr soukromé cesty [CZK] | 455 |
fuelings_allowance_per_liter | Náklady dle vyhlášky na litr pohonné hmoty [CZK] | 45.8 |
costs_allowance_company | Náklady dle vyhlášky na kilometr služební cesty [CZK] | 5770.8 |
costs_allowance_private | Náklady dle vyhlášky na kilometr soukromé cesty [CZK] | 320.6 |
users| Sloupec | Popis | Vzor dat |
|---|---|---|
first_name | Jméno zaměstnance | Petr |
last_name | Příjmení zaměstnance | Jednatel |
email | E-mail zaměstnance | petr.jednatel@domena.cz |
employee_number | Zaměstnanecké číslo zaměstnance (pokud je vyplněno) | 1234666 |
amount_to_tax | Odpis vozidla (nenízkoemisní 1 % z pořizovací ceny, nízkoemisní 0,5 % z pořizovací ceny) | 600 |
distance | Délka jízdy celkem [km] | 150 |
distance_company | Délka služebních jízd [km] | 200 |
distance_private | Délka soukromých jízd [km] | 100 |
costs_real_private | Náklady dle reality na kilometr soukromé cesty [CZK] | 455 |
costs_allowance_private | Náklady dle vyhlášky na kilometr soukromé cesty [CZK] | 320.6 |
journeys| Sloupec | Popis | Vzor dat |
|---|---|---|
registration_number | Registrační značka vozidla | 7AA7000 |
brand | Značka (výrobce) vozidla | Škoda |
model | Modelové označení vozidla | Octavia |
pooled_vehicle | Druh vozidla na základě vlastnictví | yes (true) |
vehicle_owner_first_name | Jméno vlastníka vozidla | Petr |
vehicle_owner_last_name | Příjmení vlastníka vozidla | Jednatel |
first_name | Jméno zaměstnance | Petr |
last_name | Příjmení zaměstnance | Jednatel |
email | E-mail zaměstnance | petr.jednatel@domena.cz |
employee_number | Zaměstnanecké číslo zaměstnance (pokud je vyplněno) | 1234666 |
start_location | Startovací lokace jízdy | Praha |
end_location | Cílová lokace jízdy | Brno |
distance | Délka jízdy celkem [km] | 150 |
start_odometer | Stav tachometru před jízdou [km] | 600 |
end_odometer | Stav tachometru po jízdě [km] | 900 |
start_date_time | Časová značka začátku jízdy | 2023-09-01 09:00:00 |
end_date_time | Časová značka konce jízdy | 2023-09-01 19:00:00 |
journey_time | Čas jízdy [hh:mm] | 10:00:00 |
purpose | Účel jízdy | Školení |
refueling | Tankování během jízdy (spojeno v jednom řádku) | 01.07.2023 12:00 40 L 1200 CZK |
break | Přestávky během jízdy (spojeno v jednom řádku, jednotlivé přestávky oddělené pomocí pipe |) | 02.07.2023 12:00 - 02.07.2023 13:00 (01:00)| 02.07.2023 21:00 - 02.07.2023 22:00 (01:00)| 03.07.2023 02:00 - 03.07.2023 03:00 (01:00) |
note | Poznámka k jízdě | Školení techniků |
Ve sloupci pooled_vehicle je yes u poolového vozidla, tedy toho dostupného všem uživatelům, a no u vozidla vedeného na konkrétního člověka.
Typ paliva a typ vozidla používají stejné hodnoty jako Export Vozidel.
| Sloupec | Hodnota v souboru | Popisek v aplikaci |
|---|---|---|
vehicle_fuel_type | natural-95 | Natural 95 |
vehicle_fuel_type | super-98 | Super 98 |
vehicle_fuel_type | diesel | Nafta |
vehicle_fuel_type | electric | Elektřina |
vehicle_fuel_type | other | Ostatní |
U vozidel i uživatelů najdete dvojici sloupců costs_real_ a costs_allowance_. První počítá podle skutečných cen za tankování, druhý podle vyhlášky. Slouží k porovnání, ne k tomu, aby se sčítaly dohromady.
Pokud vyberete místo XLSX formát XML, dostanete tatáž data v jiném tvaru, a k tomu 8 údajů navíc, pro které XLSX sloupec nemá. Celkem je jich 58.
Názvy jsou cesty ve stromu dokumentu. Zavináč označuje atribut, lomítko vnoření.
Vozidla
| Element | Popis | Vzor dat |
|---|---|---|
vehicles/vehicle/@registrationNumber | Registrační značka vozidla | 7AA7000 |
vehicles/vehicle/brand | Značka (výrobce) vozidla | Škoda |
vehicles/vehicle/model | Modelové označení vozidla | Octavia |
vehicles/vehicle/fuelType | Typ paliva vozidla | natural-95 |
vehicles/vehicle/fuelConsumption | Spotřeba (kombinovaná) | 5 |
vehicles/vehicle/lowEmission | Indikace nízkoemisního vozidla | no |
vehicles/vehicle/vehiclePrice | Pořizovací cena vozidla | 1200000 |
vehicles/vehicle/pooledVehicle | Druh vozidla na základě vlastnictví | yes (true) |
vehicles/vehicle/ownerFirstName | Jméno vlastníka vozidla | Petr |
vehicles/vehicle/ownerLastName | Příjmení vlastníka vozidla | Jednatel |
vehicleRecords/vehicleRecord/fleetManagerApproved | Identifikace, zda je jízda potvrzená Fleet managerem | no |
vehicleRecords/vehicleRecord/startOdometer | Stav tachometru před jízdou [km] | 600 |
vehicleRecords/vehicleRecord/endOdometer | Stav tachometru po jízdě [km] | 900 |
vehicleRecords/vehicleRecord/distanceSum/totalDistance | Délka jízd celkem [km] | 300 |
vehicleRecords/vehicleRecord/distanceSum/companyDistance | Délka služebních jízd [km] | 200 |
- | Podíl služebních jízd na jízdách celkem [*100=%] | 0.6667 |
vehicleRecords/vehicleRecord/distanceSum/privateDistance | Délka soukromých jízd [km] | 100 |
- | Podíl soukromých jízd na jízdách celkem [*100=%] | 0.3333 |
vehicleRecords/vehicleRecord/fuelingsSum/price | Částka za tankování v daném měsíci [CZK]. Součet částek za tankování v daném měsíci | 800 |
vehicleRecords/vehicleRecord/fuelingsSum/amount | Objem natankovaných pohonných hmot v daném měsíci [litr]. Součet natankovaných litrů z účtenek za tankování v daném měsíci | 20 |
vehicleRecords/vehicleRecord/fuelingsSum/costsPerLiter | Náklady dle reality na litr pohonné hmoty [CZK] | 40.00 |
vehicleRecords/vehicleRecord/fuelingsSum/allowancePerLiter | Náklady dle vyhlášky na litr pohonné hmoty [CZK] | 45.8 |
vehicleRecords/vehicleRecord/calculations/costsRealCompany | Náklady dle reality na kilometr služební cesty [CZK] | 8190 |
vehicleRecords/vehicleRecord/calculations/costsRealPrivate | Náklady dle reality na kilometr soukromé cesty [CZK] | 455 |
vehicleRecords/vehicleRecord/calculations/costsAllowanceCompany | Náklady dle vyhlášky na kilometr služební cesty [CZK] | 5770.8 |
vehicleRecords/vehicleRecord/calculations/costsAllowancePrivate | Náklady dle vyhlášky na kilometr soukromé cesty [CZK] | 320.6 |
Jízdy
| Element | Popis | Vzor dat |
|---|---|---|
journeys/journey/@vehicleRegistrationNumber | Registrační značka vozidla | 7AA7000 |
journeys/journey/@userEmail | E-mail zaměstnance | petr.jednatel@domena.cz |
journeys/journey/startLocation | Startovací lokace jízdy | Praha |
journeys/journey/endLocation | Cílová lokace jízdy | Brno |
journeys/journey/distance | Délka jízdy celkem [km] | 150 |
journeys/journey/startDateTime | Časová značka začátku jízdy | 2023-09-01 09:00:00 |
journeys/journey/endDateTime | Časová značka konce jízdy | 2023-09-01 19:00:00 |
journeys/journey/journeyTime | Čas jízdy [hh:mm] | 10:00:00 |
journeys/journey/purpose | Účel jízdy | Školení |
- | Tankování během jízdy (spojeno v jednom řádku) | 01.07.2023 12:00 40 L 1200 CZK |
journeys/journey/fuelings/fueling/@date | Časová značka tankování | 2023-09-01T12:00:00+02:00 |
journeys/journey/fuelings/fueling/@amount | Počet natankovaných litrů [L] | 100 |
journeys/journey/fuelings/fueling/@price | Celková cena tankování | 2500 |
journeys/journey/fuelings/fueling/@currency | Měna tankování | CZK |
- | Přestávky během jízdy (spojeno v jednom řádku, jednotlivé přestávky oddělené pomocí pipe |) | 02.07.2023 12:00 - 02.07.2023 13:00 (01:00)| 02.07.2023 21:00 - 02.07.2023 22:00 (01:00)| 03.07.2023 02:00 - 03.07.2023 03:00 (01:00) |
journeys/journey/breaks/break/@start | Začátek přestávky | 2023-09-01T11:30:00+02:00 |
journeys/journey/breaks/break/@end | Konec přestávky | 2023-09-01T11:40:00+02:00 |
journeys/journey/breaks/break/@totalTime | Délka přestávky [hh:mm] | 00:10:00 |
journeys/journey/note | Poznámka k jízdě | Školení techniků |
vehicles/vehicle/brand | Značka (výrobce) vozidla | Škoda |
vehicles/vehicle/model | Modelové označení vozidla | Octavia |
Uživatele
| Element | Popis | Vzor dat |
|---|---|---|
users/user/@firstName | Jméno zaměstnance | Petr |
users/user/@lastName | Příjmení zaměstnance | Jednatel |
users/user/@email | E-mail zaměstnance | petr.jednatel@domena.cz |
users/user/@employeeNumber | Zaměstnanecké číslo zaměstnance (pokud je vyplněno) | 1234666 |
userRecords/userRecord/@email | E-mail zaměstnance | petr.jednatel@domena.cz |
userRecords/userRecord/amountToTax | Odpis vozidla (nenízkoemisní 1 % z pořizovací ceny, nízkoemisní 0,5 % z pořizovací ceny) | 600 |
userRecords/userRecord/distanceSum/totalDistance | Délka jízd celkem [km] | 700 |
userRecords/userRecord/distanceSum/companyDistance | Délka služebních jízd [km] | 400 |
userRecords/userRecord/distanceSum/privateDistance | Délka soukromých jízd [km] | 300 |
userRecords/userRecord/calculations/costsRealPrivate | Součet nákladů na soukromé kilometry všech vozidel, které řidič v daném měsíci používal dle reálných nákladů | 7195.5 |
userRecords/userRecord/calculations/costsAllowancePrivate | Součet nákladů na soukromé kilometry všech vozidel, které řidič v daném měsíci používal dle vyhlášky | 4944 |
Účetní agenda > Kniha jízd, kde si označíte vozidla a zvolíte export. Okno se ptá, pro kolik vozidel export vytváříte, a pod Vyberte formát exportu si volíte podobu souboru.
Není to dávka. Nic se nezamyká a žádná jízda nezmění stav tím, že ji vyexportujete, takže totéž si můžete stáhnout, kolikrát chcete. Formát vybíráte stejně jako u ostatních generických exportů, viz Generické exporty.
Byl tento článek užitečný?