Export karetních transakcí dá pohyby na firemních kartách tak, jak je Fidoo zaznamenalo. Soubor má jeden list a dvacet osm sloupců. Vytvoří si ho Účetní nebo Finanční správce.
| Sloupec | Popis | Vzor dat |
|---|---|---|
transaction_id | Identifikátor transakce v systému Fidoo | a58ef2f7-0587-4353-bc42-25f1f6a1363f |
card_id | Identifikátor karty v systému Fidoo | dfbcd0f2-f0f4-48f7-8214-25448eb58e4f |
card_name | Název konkrétní karty | PETR JEDNATEL |
card_number | Maskovaný PAN karty – viditelné je prvních 6 čísel a poslední 4 čísla (jde o čísla vytištěné na přední straně karty) | 549546******3602 |
card_alias | Volitelný název karty pro snadné hledání v systému | Adamsova karta |
card_type | Dle typu karty nabývá hodnot Osobní nebo Týmová | shared |
create_transaction_date | Časové razítko vzniku transakce | 2021-07-16T11:09:19Z |
settlement_date | Časové razítko zaúčtování transakce (pokud bylo již zaúčtováno) | 2021-07-16T11:09:19Z |
amount_original_currency | Částka platební operace | 150 |
currency | Měna, ve které bylo placeno | CZK |
transaction_settled_amount_czk | Částka která byla zaúčtovaná (pokud již bylo zaúčtováno) – tato hodnota má opačné znaménko než pole částka transakce | -150.00 |
fee | Obsahuje údaj o výši poplatku v Kč | 0.00 |
transaction_state | Stav transakce. V souboru je česky a nabývá dvou hodnot: Zúčtovaná, nebo Blokovaná | Zúčtovaná |
transaction_type | Obsahuje informaci o povaze platby – např. platba u obchodníka, výběr hotovosti atp. | Platba u obchodníka |
company_name | Pokud je vyplněno, obsahuje text z pole název obchodníka na kartě spárovaného výdaje | ČD - České dráhy |
address | Pokud je vyplněno, obsahuje text z pole adresa obchodníka na kartě spárovaného výdaje | PRAHA 1 |
country | Identifikátor země, na jejímž území k transakci došlo. | cze |
category | Pokud je vyplněno, obsahuje parametr z pole kategorie obchodníka na kartě spárovaného výdaje | Travel |
expense_id | Identifikátor připojeného výdaje v systému Fidoo | e341ae40-e6b9-4270-90da-4591759b25fc |
short_expense_id | Zkrácené unikátní ID výdaje propojeného s transakcí (unikátní v rámci vaší firmy) | EX-4568 |
employee_number | Zaměstnanecké číslo iniciátora transakce (pokud je vyplněno) | 1234666 |
firstName | Jméno iniciátora transakce | Petr |
lastName | Příjmení iniciátora transakce | Jednatel |
company_name_description | Popis obchodníka, místo, země | www.cd.cz/eshop/ Praha 1 CZE |
note | Poznámka | Místenka do vlaku |
holder_employee_number | Zaměstnanecké číslo držitele karty (pokud je vyplněno) | 1234666 |
holder_firstName | Jméno držitele karty | Petr |
holder_lastName | Příjmení držitele karty | Jednatel |
Na rozdíl od ostatních exportů se transaction_state a transaction_type nepřenášejí jako kódy. Soubor je má přeložené.
Ve stavu jsou jen dvě hodnoty. Zúčtovaná znamená, že peníze už jsou strženy z účtu. Blokovaná znamená, že se transakce teprve zpracovává a peníze jsou zatím jen zadržené.
Typ transakce nabývá osmi hodnot: Dobití karty, Převod zpět na sběrný účet, Poplatek, Výběr hotovosti, Platba u obchodníka, Vratka od obchodníka, Vratka výběru z bankomatu a Opravná transakce.
| Sloupec | Hodnota v souboru | Popisek v aplikaci |
|---|---|---|
card_type | personal | Osobní |
card_type | shared | Týmová |
Sloupec amount_original_currency nese částku platby kladně, kdežto transaction_settled_amount_czk záporně. Pokud sčítáte obrat, počítejte s tím a nemíchejte oba sloupce.
Když vyberete místo XLSX formát XML, dostanete tatáž data v jiném tvaru, a k tomu 7 údajů navíc, pro které XLSX sloupec nemá. Celkem je jich 35.
Názvy jsou cesty ve stromu dokumentu. Zavináč označuje atribut, lomítko vnoření.
| Element | Popis | Vzor dat |
|---|---|---|
transactionId | Identifikátor transakce v systému Fidoo | a58ef2f7-0587-4353-bc42-25f1f6a1363f |
shortTransactionId | Zkrácený identifikátor transakce v systému Fidoo | 1664700 |
cardId | Identifikátor karty v systému Fidoo | dfbcd0f2-f0f4-48f7-8214-25448eb58e4f |
cardName | Název konkrétní karty | PETR JEDNATEL |
cardNumber | Maskovaný PAN karty – viditelné je prvních 6 čísel a poslední 4 čísla (jde o čísla vytištěné na přední straně karty) | 549546******3602 |
cardType | Dle typu karty nabývá hodnot Osobní nebo Týmová | shared |
cardAlias | Volitelný název karty pro snadné hledání v systému | Adamsova karta |
shortExpenseId | Zkrácené unikátní ID výdaje propojeného s transakcí (unikátní v rámci vaší firmy) | EX-4568 |
createTransactionDate | Časové razítko vzniku transakce | 2021-07-16T11:09:19Z |
settlementDate | Časové razítko zaúčtování transakce (pokud bylo již zaúčtováno) | 2021-07-16T11:09:19Z |
amountOriginalCurrency | Částka platební operace | 150 |
currency | Měna, ve které bylo placeno | CZK |
transactionSettledAmountCzk | Částka která byla zaúčtovaná (pokud již bylo zaúčtováno) – tato hodnota má opačné znaménko než pole částka transakce | -150.00 |
fee | Obsahuje údaj o výši poplatku v Kč | 0.00 |
transactionState | Stav transakce. V souboru je česky a nabývá dvou hodnot: Zúčtovaná, nebo Blokovaná | Zúčtovaná |
transactionType | Obsahuje informaci o povaze platby – např. platba u obchodníka, výběr hotovosti atp. | Platba u obchodníka |
companyName | Pokud je vyplněno, obsahuje text z pole název obchodníka na kartě spárovaného výdaje | ČD - České dráhy |
address | Pokud je vyplněno, obsahuje text z pole adresa obchodníka na kartě spárovaného výdaje | PRAHA 1 |
country | Identifikátor země, na jejímž území k transakci došlo. | cze |
category | Pokud je vyplněno, obsahuje parametr z pole kategorie obchodníka na kartě spárovaného výdaje | Travel |
expenseId | Identifikátor připojeného výdaje v systému Fidoo | e341ae40-e6b9-4270-90da-4591759b25fc |
amountPrivate | Výše částky z transakce, která je vedena jako soukromá | 0 |
user/firstName | Jméno iniciátora transakce | Petr |
user/lastName | Příjmení iniciátora transakce | Jednatel |
user/employeeNumber | Zaměstnanecké číslo iniciátora transakce (pokud je vyplněno) | 1234666 |
user/job | Pozice iniciátora transakce ve své společnosti | Obchodník |
user/idUser | Identifikátor iniciátora transakce v systému Fidoo | c7583cdb-5f3b-4198-b48f-588afab3530b |
companyNameDescription | Popis obchodníka, místo, země | www.cd.cz/eshop/ Praha 1 CZE |
note | Poznámka | Místenka do vlaku |
mcc | Mezinárodní kód kategorie obchodníka | 5411 |
cardHolderUser/firstName | Jméno držitele karty | Petr |
cardHolderUser/lastName | Příjmení držitele karty | Jednatel |
cardHolderUser/employeeNumber | Zaměstnanecké číslo držitele karty (pokud je vyplněno) | 1234666 |
cardHolderUser/job | Pozice držitele karty ve své společnosti | Obchodník |
cardHolderUser/idUse | Identifikátor držitele karty v systému Fidoo | c7583cdb-5f3b-4198-b48f-588afab3530b |
Cesty jsou dvě a nedělají totéž.
Účetní agenda > Export karetních transakcí vytvoří dávku. Vezme jen zúčtované transakce, které ještě v žádném exportu nebyly, a zamkne je. Tudy chodí předání do účetnictví.
Karetní transakce > export vezme to, co máte vyfiltrované. Okno se jmenuje Export filtrovaných karetních transakcí a pod Vyberte formát si volíte podobu souboru. Nic se přitom nezamyká.
Formát vybíráte v obou případech stejně jako u ostatních generických exportů, viz Generické exporty.
Byl tento článek užitečný?