Export cesťáků dá cestovní zprávy i s jednotlivými cestami a jejich částmi. Soubor má tři listy a na tom hlavním třicet sedm sloupců. Vytvoří si ho Účetní nebo Finanční správce.
Na listu travel_reports je jeden řádek na cesťák. List trips rozpadá cesťák na jednotlivé cesty a list parts rozpadá cestu na její části, tedy na úseky s jedním dopravním prostředkem.
travel_reports| Sloupec | Popis | Vzor dat |
|---|---|---|
travel_report_id | Identifikátor cesťáku | TR-455 |
report_name | Název cesťáku | Cesta do Mordoru |
user_firstname | Jméno uživatele | Sam |
user_lastname | Příjmení uživatele | Křepelka |
journey_type | Typ cesty | foreign |
report_state | Status cesťáku | approve |
journey_start_date | Datum začátku cesty | 2021-11-22T08:00:00+01:00 |
journey_end_date | Datum konce cesty | 2021-11-26T09:00:00+01:00 |
journey_start_point | Místo začátku cesty | Praha, Česko |
journey_end_point | Místo konce cesty | Katovice, Polsko |
meal_allowance_czk | Stravování (orientační výpočet) | 880 |
pocket_money_czk | Kapesné (orientační výpočet) | 440 |
car_allowance_czk | Náhrada za soukromé vozidlo (orientační výpočet) | 0 |
fuel_allowance_czk | Náhrada za palivo (orientační výpočet) | 0 |
allowance_total_czk | Celkové náhrady (orientační výpočet) | 1320 |
cost_centers | Nákladové středisko, ke kterému je cesťák přiřazen | AAA |
projects | Projekt, ke kterému je cesťák přiřazen | BBB |
journey_note | Poznámka | text poznámky |
days_count | Počet dní ze zprávy o služební cestě (cesťáku) | 2 |
meals_days_count | Počet dní s nárokem na náhrady stravného | 1 |
report_created | Datum vytvoření cesťáku | 2021-11-22T13:25:11+01:00 |
report_author | Cestovatel | Sam Křepelka |
report_approved | Schvalovatel cesťáku | Karel Schvalovatel |
report_accountant_approved | Datum schválení účetní | 2022-05-05T14:52:00.926986 |
request_id | Identifikátor žádosti | TQ-555 |
request_state | Status žádosti | approve |
export_from_date | Výpis cesťáků od data | 2021-11-01T00:00:00+01:00 |
export_to_date | Výpis cesťáků do data | 2021-11-30T23:59:59.999+01:00 |
export_created | Datum exportu souboru | 2021-11-29T09:47:14.202+01:00 |
deposit_requested | Výše žádosti peněz na cestu | 0 |
deposit_currency | Měna žádaných peněz na cestu | CZK |
deposit_type | Typ zálohy | card |
employee_number | Zaměstnanecké číslo (pokud je vyplněno) | 1234666 |
approval_date | Datum posledního schválení | 2021-12-22T09:25:11+01:00 |
approval_first_name | Jméno posledního schvalovatele | Karel |
approval_last_name | Příjmení posledního schvalovatele | Schvalovatel |
approval_employee_number | Zaměstnanecké číslo posledního schvalovatele | 123666 |
trips| Sloupec | Popis | Vzor dat |
|---|---|---|
trip_id | Identifikátor cesty | 9afba974-5a49-428b-a29c-afd8e760f1b4 |
report_id | Identifikátor cesťáku (na listu trips) | TR-455 |
journey_type | Typ cesty | FOREIGN |
journey_start_date | Datum začátku jedn. cesty | 2021-11-23T08:00:00+01:00 |
journey_end_date | Datum konce jedn. cesty | 2021-11-23T11:00:00+01:00 |
journey_start_point | Místo začátku jedn. cesty | Praha,Česko |
journey_end_point | Místo konce jedn. cesty | Katovice, Polsko |
meal_allowance_czk | Stravování (orientační výpočet) | 880 |
pocket_money_czk | Kapesné (orientační výpočet) | 440 |
car_allowance_czk | Náhrada za soukromé vozidlo (orientační výpočet). Amortizace | 0 |
fuel_allowance_czk | Náhrada za palivo (orientační výpočet) | 0 |
allowance_total_czk | Celkové náhrady (orientační výpočet) | 1320 |
parts| Sloupec | Popis | Vzor dat |
|---|---|---|
trip_id | Identifikátor cesty | 9afba974-5a49-428b-a29c-afd8e760f1b4 |
arrival | Doba příjezdu do části cesty | 2023-11-28T08:00:00+01:00 |
departure | Doba odjezdu z části cesty | 2023-11-28T08:00:00+01:00 |
country | Identifikátor země části cesty (ISO 3166 Alpha-2) | CZ |
location | Název lokace části cesty (může to být začátek, cíl nebo konec cesty) | Praha, Česko |
distance | Počet ujetých km v rámci konkrétní části cesty | 200 |
transport_type | Typ prostředku pro část cesty | companyVehicle |
vehicle_registration_number | Registrační značka vozidla | 7AA7000 |
vehicle_type | Typ vozidla | car |
vehicle_brand | Značka (výrobce) vozidla | Škoda |
vehicle_model | Modelové označení vozidla | Octavia |
vehicle_vin | VIN vozidla | TMBGDM9AKP042788 |
vehicle_state | Stav vozidla v aplikaci Fidoo Expense Management | active |
vehicle_fuel_type | Typ paliva vozidla | natural-95 |
vehicle_fuel_consumption | Spotřeba (kombinovaná) | 5 |
vehicle_engine_volume | Objem motoru [cm3] | 2500 |
vehicle_usage | Indikace, zda je vozidlo sdílené (pool), nebo jej může využívat pouze jeden uživatel (individual) | individual |
vehicle_ownership | Vlastnictví vozidla, zda je soukromé nebo firemní | company |
Stavy cesťáku a žádosti nesou sloupce report_state a request_state.
| Hodnota v souboru | Popisek v aplikaci |
|---|---|
prepare | Otevřená |
approve | Ke schválení |
approve2 | K 2. schválení |
accountantApprove | K uzavření |
personalBill | Uzavřená |
export | Vyúčtovaná |
exported | Exportovaná |
Typ cesty ve sloupci journey_type je domestic, tedy Tuzemská, foreign, tedy Zahraniční, nebo mixed, tedy kombinovaná.
Pozor na velikost písmen. Na listu travel_reports je hodnota malými písmeny, na listu trips velkými, tedy DOMESTIC, FOREIGN a MIXED. Je to tentýž údaj a rozdíl vzniká tím, že každý list plní jiná část kódu. Pokud porovnáváte obě hodnoty strojově, sjednoťte si je nejdřív na jednu velikost.
Typ zálohy ve sloupci deposit_type je cash při vydání v hotovosti a card při nabití na kartu.
Sloupec transport_type na listu parts nabývá těchto hodnot.
| Hodnota v souboru | Popisek v aplikaci |
|---|---|
companyVehicle | Vozidlo firemní |
personalVehicle | Vozidlo soukromé |
rentCar | Vozidlo z půjčovny |
train | Vlak |
bus | Autobus |
plane | Letadlo |
publicTransport | MHD |
taxi | Taxi |
sharedRide | Spolujízda |
other | Jiný |
Sloupce končící na _allowance_czk nese Fidoo jako orientační výpočet podle vyhlášky. Nejsou to částky, které by aplikace někam převáděla, a vaše účetní je může přepočítat jinak.
Když vyberete místo XLSX formát XML, dostanete tatáž data v jiném tvaru, a k tomu 14 údajů navíc, pro které XLSX sloupec nemá. Celkem je jich 80.
Názvy jsou cesty ve stromu dokumentu. Zavináč označuje atribut, lomítko vnoření.
| Element | Popis | Vzor dat |
|---|---|---|
travelReport/id | Identifikátor výdaje v rámci exportu | 1 |
reportId | Identifikátor cesťáku | TR-455 |
reportName | Název cesťáku | Cesta do Mordoru |
user/firstName | Jméno uživatele | Sam |
user/lastName | Příjmení uživatele | Křepelka |
user/employeeNumber | Zaměstnanecké číslo (pokud je vyplněno) | 1234666 |
user/job | Pozice uživatele ve své společnosti | Účetní |
journeyType | Typ cesty | foreign |
reportState | Status cesťáku | approve |
journeyStartDate | Datum začátku cesty | 2021-11-22T08:00:00+01:00 |
journeyEndDate | Datum konce cesty | 2021-11-26T09:00:00+01:00 |
journeyStartPoint | Místo začátku cesty | Praha, Česko |
journeyEndPoint | Místo konce cesty | Katovice, Polsko |
allowance/mealAllowanceCzk | Stravování (orientační výpočet) | 880 |
allowance/pocketMoneyCzk | Kapesné (orientační výpočet) | 440 |
allowance/carAllowanceCzk | Náhrada za soukromé vozidlo (orientační výpočet) | 0 |
allowance/fuelAllowanceCzk | Náhrada za palivo (orientační výpočet) | 0 |
allowance/allowanceTotalCzk | Celkové náhrady (orientační výpočet) | 1320 |
domesticAllowance/currency | Měna tuzemského stravného | CZK |
domesticAllowance/mealAllowance | Tuzemské stravné | 140 |
costCenters/costcenter | Nákladové středisko, ke kterému je cesťák přiřazen | AAA |
projects/project | Projekt, ke kterému je cesťák přiřazen | BBB |
journeyNote | Poznámka | text poznámky |
reportCreated | Datum vytvoření cesťáku | 2021-11-22T13:25:11+01:00 |
reportAuthor | Cestovatel | Sam Křepelka |
reportApproved | Schvalovatel cesťáku | Karel Schvalovatel |
approval/date | Datum posledního schválení | 2021-12-22T09:25:11+01:00 |
approval/firstName | Jméno posledního schvalovatele | Karel |
approval/lastName | Příjmení posledního schvalovatele | Schvalovatel |
approval/employeeNumber | Zaměstnanecké číslo posledního schvalovatele | 123666 |
reportAccountantApproved | Datum schválení účetní | 2022-05-05T14:52:00.926986 |
accountantApproval/date | Datum schválení účetní | 2022-05-05T14:52:00.926986 |
accountantApproval/firstName | Jméno účetní | Jana |
accountantApproval/lastName | Příjmení účetní | Vypočítavá |
accountantApproval/employeeNumber | Zaměstnanecké číslo účetní (pokud je vyplněno) | 123888 |
request/requestId | Identifikátor žádosti | TQ-555 |
request/requestState | Status žádosti | approve |
export/fromDate | Výpis cesťáků od data | 2021-11-01T00:00:00+01:00 |
export/toDate | Výpis cesťáků do data | 2021-11-30T23:59:59.999+01:00 |
export/created | Datum exportu souboru | 2021-11-29T09:47:14.202+01:00 |
trip/id | Identifikátor cesty | 9afba974-5a49-428b-a29c-afd8e760f1b4 |
trip/startDate | Datum začátku jedn. cesty | 2021-11-23T08:00:00+01:00 |
trip/endDate | Datum konce jedn. cesty | 2021-11-23T11:00:00+01:00 |
trip/startPoint | Místo začátku jedn. cesty | Praha,Česko |
trip/endPoint | Místo konce jedn. cesty | Katovice, Polsko |
trip/travelReportShortId | Identifikátor cesťáku | TR-455 |
trip/journeyType | Typ cesty | FOREIGN |
trip/mealAllowanceCzk | Stravování (orientační výpočet) | 880 |
trip/pocketMoneyCzk | Kapesné (orientační výpočet) | 440 |
trip/carAllowanceCzk | Náhrada za soukromé vozidlo (orientační výpočet). Amortizace | 0 |
trip/fuelAllowanceCzk | Náhrada za palivo (orientační výpočet) | 0 |
trip/allowanceTotalCzk | Celkové náhrady (orientační výpočet) | 1320 |
depositRequested | Výše žádosti peněz na cestu | 0 |
depostiType | Typ zálohy | card |
depositCurrency | Měna žádaných peněz na cestu | CZK |
daysCount | Počet dní ze zprávy o služební cestě (cesťáku) | 2 |
mealsDaysCount | Počet dní s nárokem na náhrady stravného | 1 |
trip/parts/part/transportType | Typ prostředku pro část cesty | companyVehicle |
trip/parts/part/departure | Doba odjezdu z části cesty | 2023-11-28T08:00:00+01:00 |
trip/parts/part/country | Identifikátor země části cesty (ISO 3166 Alpha-2) | CZ |
trip/parts/part/location | Název lokace části cesty (může to být začátek, cíl nebo konec cesty) | Praha, Česko |
trip/parts/part/arrival | Doba příjezdu do části cesty | 2023-11-28T08:00:00+01:00 |
trip/parts/part/distance | Počet ujetých km v rámci konkrétní části cesty | 200 |
trip/parts/part/vehicle/id | ID prostředku | 40ea0da2-6001-4fd3-831a-22f3eba4b46f |
trip/parts/part/vehicle/brand | Značka (výrobce) vozidla | Škoda |
trip/parts/part/vehicle/model | Modelové označení vozidla | Octavia |
trip/parts/part/vehicle/registrationNumber | Registrační značka vozidla | 7AA7000 |
trip/parts/part/vehicle/vin | VIN vozidla | TMBGDM9AKP042788 |
trip/parts/part/vehicle/internalName | Interní název vozidla (nepoužívá se) | Samova oktávka |
trip/parts/part/vehicle/type | Typ vozidla | car |
trip/parts/part/vehicle/state | Stav vozidla v aplikaci Fidoo Expense Management | active |
trip/parts/part/vehicle/ownership | Vlastnictví vozidla, zda je soukromé nebo firemní | company |
trip/parts/part/vehicle/usage | Indikace, zda je vozidlo sdílené (pool), nebo jej může využívat pouze jeden uživatel (individual) | individual |
trip/parts/part/vehicle/engineVolume | Objem motoru [cm3] | 2500 |
trip/parts/part/vehicle/fuelConsumption | Spotřeba (kombinovaná) | 5 |
trip/parts/part/vehicle/fuelType | Typ paliva vozidla | natural-95 |
trip/parts/part/borderCrossings/borderCrossing/date | Doba přechodu státní hranice | 2023-11-28T09:30:00+01:00 |
trip/parts/part/borderCrossings/borderCrossing/countryFrom | Identifikátor země, ze které zaměstnanec vyjíždí (ISO 3166 Alpha-2) | CZ |
trip/parts/part/borderCrossings/borderCrossing/countryTo | Identifikátor země, do které zaměstnanec vstupuje (ISO 3166 Alpha-2) | PL |
trip/../reportId | Identifikátor cesťáku (na listu trips) | TR-455 |
Účetní agenda > Export cesťáků. Na rozdíl od výdajů a karetních transakcí je to jediná cesta, filtrovaný export ze seznamu cesťáků neexistuje.
Do dávky jdou jen cesťáky ve stavu Vyúčtovaná a vytvořením dávky se změní na Exportovaná. Každý cesťák může být jen v jedné dávce. Pokud smažete ji, cesťáky se uvolní. Formát vybíráte stejně jako u ostatních generických exportů, viz Generické exporty.
Byl tento článek užitečný?