Jak Fidoo zaúčtovat, řeší každý klient sám a je to práce Účetní. Dali jsme dohromady varianty, které se v praxi používají. Vyberte si tu, která sedí vašemu účetnictví.
Každá varianta níže je jen odpovědí na dvě otázky.
Čím je pro vás Fidoo účet? Bankovním účtem, zálohou, nebo pokladnou. Pokud používáte karty KB, které jen schvalujete ve Fidoo, platí pro vás poslední oddíl.
Chcete zůstatky sledovat po jednotlivých kartách? Když chcete, přibude jedno přeúčtování na analytický účet karty a všechno ostatní zůstává stejné.
Pokud nesledujete po jednotlivých kartách:
| MD / D | Akce | Podklad |
|---|---|---|
| 261 / 221 | Převod firemních prostředků na Fidoo účet | Výpis z běžného účtu |
| 221FIDOO / 261 | Příjem firemních prostředků na Fidoo účet | Výpis z Fidoo účtu |
| 325 / 221FIDOO | Platba kartou = platba obchodníkovi | Výpis z karet |
| 51xxxx / 325 | Platba kartou jako náklad za služby | Výdaje v aplikaci |
| 335 / 221FIDOO | Výběr hotovosti z bankomatu = pohledávka za zaměstnancem; nebo soukromé platby zaměstnance | Výpis z karet |
| 51xxxx / 335 | Zaúčtování hotovostního výdaje, který uskutečnil zaměstnanec za vybrané peníze = náklad proti pohledávce | Výdaje v aplikaci |
| 331 / 335 | Případné zúčtování srážky hotovosti (soukromé platby) ze mzdy, pokud výběr použije pro své potřeby | Osobní vyúčtování |
Když sledujete je, přibude třetí řádek a platby jdou proti analytice karty:
| MD / D | Akce | Podklad |
|---|---|---|
| 261 / 221 | Převod firemních prostředků na Fidoo účet | Výpis z běžného účtu |
| 221FIDOO / 261 | Příjem firemních prostředků na Fidoo účet | Výpis z Fidoo účtu |
| 314xxx / 221FIDOO | Přeúčtování na jednotlivé karty | Výpis z Fidoo účtu nebo Výpis z karet |
| 325 / 314xxx | Platba kartou = platba obchodníkovi | Výpis z karet |
| 51xxxx / 325 | Platba kartou jako náklad za služby | Výdaje v aplikaci |
| 335 / 221FIDOO | Výběr hotovosti z bankomatu = pohledávka za zaměstnancem; nebo soukromé platby zaměstnance | Výpis z karet |
| 51xxxx / 335 | Zaúčtování hotovostního výdaje, který uskutečnil zaměstnanec za vybrané peníze = náklad proti pohledávce | Výdaje v aplikaci |
| 331 / 335 | Případné zúčtování srážky hotovosti (soukromé platby) ze mzdy, pokud výběr použije pro své potřeby | Osobní vyúčtování |
Tahle cesta je nejkratší. Peníze jdou rovnou na zálohy a účet peněz na cestě se nepoužívá.
Pokud nesledujete po jednotlivých kartách:
| MD / D | Akce | Podklad |
|---|---|---|
| 314 / 221 | Převod firemních prostředků na Fidoo účet | Výpis z běžného účtu |
| 51xxxx / 314 | Platba kartou jako náklad za služby | Výdaje v aplikaci |
| 335 / 314 | Výběr hotovosti z bankomatu = pohledávka za zaměstnancem | Výpis z karet |
| 51xxxx / 335 | Zaúčtování hotovostního výdaje, který uskutečnil zaměstnanec za vybrané peníze = náklad proti pohledávce | Výdaje v aplikaci |
| 331 / 335 | Případné zúčtování srážky hotovosti (soukromé platby) ze mzdy, pokud výběr použije pro své potřeby | Osobní vyúčtování |
Když sledujete je:
| MD / D | Akce | Podklad |
|---|---|---|
| 314 / 221 | Převod firemních prostředků na Fidoo účet | Výpis z běžného účtu |
| 314xxx / 314 | Přeúčtování na jednotlivé karty | Výpis z Fidoo účtu nebo Výpis z karet |
| 51xxxx / 314xxx | Platba kartou jako náklad za služby | Výdaje v aplikaci |
| 335 / 314xxx | Výběr hotovosti z bankomatu = pohledávka za zaměstnancem | Výpis z karet |
| 51xxxx / 335 | Zaúčtování hotovostního výdaje, který uskutečnil zaměstnanec za vybrané peníze = náklad proti pohledávce | Výdaje v aplikaci |
| 331 / 335 | Případné zúčtování srážky hotovosti (soukromé platby) ze mzdy, pokud výběr použije pro své potřeby | Osobní vyúčtování |
Proti bankovnímu účtu se mění jediné: místo účtu 221FIDOO se používá 211FIDOO.
Pokud nesledujete po jednotlivých kartách:
| MD / D | Akce | Podklad |
|---|---|---|
| 261 / 221 | Převod firemních prostředků do Fidoo typu pokladny | Výpis z běžného účtu |
| 211FIDOO / 261 | Příjem firemních prostředků do Fidoo typu pokladny | Výpis z Fidoo účtu |
| 325 / 211FIDOO | Platba kartou = platba obchodníkovi | Výpis z karet |
| 51xxxx / 325 | Platba kartou jako náklad za služby | Výdaje v aplikaci |
| 335 / 211FIDOO | Výběr hotovosti z bankomatu = pohledávka za zaměstnancem; nebo soukromé platby zaměstnance | Výpis z karet |
| 51xxxx / 335 | Zaúčtování hotovostního výdaje, který uskutečnil zaměstnanec za vybrané peníze = náklad proti pohledávce | Výdaje v aplikaci |
| 331 / 335 | Případné zúčtování srážky hotovosti (soukromé platby) ze mzdy, pokud výběr použije pro své potřeby | Osobní vyúčtování |
Když sledujete je:
| MD / D | Akce | Podklad |
|---|---|---|
| 261 / 221 | Převod firemních prostředků do Fidoo typu pokladny | Výpis z běžného účtu |
| 211FIDOO / 261 | Příjem firemních prostředků do Fidoo typu pokladny | Výpis z Fidoo účtu |
| 314xxx / 211FIDOO | Přeúčtování na jednotlivé karty | Výpis z Fidoo účtu nebo Výpis z karet |
| 325 / 314xxx | Platba kartou = platba obchodníkovi | Výpis z karet |
| 51xxxx / 325 | Platba kartou jako náklad za služby | Výdaje v aplikaci |
| 335 / 211FIDOO | Výběr hotovosti z bankomatu = pohledávka za zaměstnancem; nebo soukromé platby zaměstnance | Výpis z karet |
| 51xxxx / 335 | Zaúčtování hotovostního výdaje, který uskutečnil zaměstnanec za vybrané peníze = náklad proti pohledávce | Výdaje v aplikaci |
| 331 / 335 | Případné zúčtování srážky hotovosti (soukromé platby) ze mzdy, pokud výběr použije pro své potřeby | Osobní vyúčtování |
Pokud používáte karty KB a ve Fidoo je jen schvalujete, na účtování karetní platby se nic nemění. Účtujete ji z výpisu KB jako doposud.
Když nesledujete po jednotlivých kartách:
| MD / D | Akce | Podklad |
|---|---|---|
| 325 / 221KB | Platba kartou na základě výpisu z KB = účtujete jako doposud | Výpis z KB účtu |
| 51xxxx / 325 | Platba kartou jako náklad za služby | Výdaje v aplikaci |
| 335 / 221KB | Výběr hotovosti z bankomatu = pohledávka za zaměstnancem; nebo soukromé platby zaměstnance | Výpis z KB účtu |
| 51xxxx / 335 | Zaúčtování hotovostního výdaje, který uskutečnil zaměstnanec za vybrané peníze = náklad proti pohledávce | Výdaje v aplikaci |
| 331 / 335 | Případné zúčtování srážky hotovosti (soukromé platby) ze mzdy, pokud výběr použije pro své potřeby | Osobní vyúčtování |
Pokud sledujete je:
| MD / D | Akce | Podklad |
|---|---|---|
| 314xxx / 221KB | Přeúčtování na jednotlivé karty | Výpis z KB účtu |
| 325 / 314xxx | Platba kartou na základě výpisu z KB = účtujete jako doposud | Výpis z KB účtu |
| 51xxxx / 325 | Platba kartou jako náklad za služby | Výdaje v aplikaci |
| 335 / 221KB | Výběr hotovosti z bankomatu = pohledávka za zaměstnancem; nebo soukromé platby zaměstnance | Výpis z KB účtu |
| 51xxxx / 335 | Zaúčtování hotovostního výdaje, který uskutečnil zaměstnanec za vybrané peníze = náklad proti pohledávce | Výdaje v aplikaci |
| 331 / 335 | Případné zúčtování srážky hotovosti (soukromé platby) ze mzdy, pokud výběr použije pro své potřeby | Osobní vyúčtování |
| Účet | Co znamená |
|---|---|
| 221 | Bankovní účet |
| 221FIDOO | Fidoo účet |
| 211FIDOO | Typ pokladny Fidoo |
| 221KB | Bankovní účet u KB |
| 261 | Peníze na cestě |
| 314 | Poskytnuté zálohy. Dlouhodobé a krátkodobé |
| 314xxx | Poskytnuté zálohy. Analytika po jednotlivých kartách |
| 325 | Ostatní závazky |
| 335 | Pohledávky za zaměstnanci |
| 331 | Zaměstnanci |
| 51xxxx | Náklady |
Tyhle varianty vznikly z toho, jak Fidoo účtují jiní klienti. Nejsou závazné a nenahrazují posouzení vaší účetní. Vaše účtová osnova, analytika i zvyklosti se můžou lišit.
Byl tento článek užitečný?