Výdaje se do Money S5 přenášejí exportním souborem ve formátu XML. V Money S5 z nich vzniknou doklady ve dvou agendách: Závazkové doklady, nebo Faktury přijaté. Účtenky jdou s nimi jako připojené dokumenty. Postup nastavení, exportu a importu popisuje Money S5 – Výdaje: návod k integraci.

Hranice se počítá z celkové částky výdaje v korunách včetně DPH. Money S5 se tím liší od Money S3, kde výdaj v cizí měně jde vždy do Faktur přijatých.
Do variabilního i párovacího symbolu jde číselná část krátkého ID výdaje, tedy Short ID bez předpony EX-. Podle něj závazek nebo přijatou fakturu spárujete s bankovním dokladem. Celé Short ID nese pole PuvodniDoklad.
Každá položka dokladu nese účet Má dáti a účet Dal podle předkontace zadané ve Fidoo. Číselník předkontací se do Money S5 nepřenáší. Položka bez předkontace ve Fidoo má účty prázdné a Money S5 pro ni použije předkontaci z nastavení importní karty.
Kód členění DPH se bere z položky, když má výdaj jedinou položku s vlastním členěním. Jinak se bere z výdaje. Když není zadaný nikde, doplní se výchozí: _Ř000 P pro nulovou sazbu a 19Ř40,41 pro nenulovou.
Středisko a zakázka na dokladu se berou z položky, když má výdaj jedinou položku. Jinak se berou z výdaje. Zakázka v Money S5 je projekt ve Fidoo. Každá položka dokladu navíc nese své vlastní středisko a projekt.
Doklad nese kód měny a kurz. Kurz je podíl částky v korunách a částky v původní měně, zaokrouhlený na čtyři desetinná místa. Částky položek jsou v původní měně, v poli CelkovaCenaCM.
Datum účetního případu, vystavení, splatnosti a uplatnění je datum vzniku výdaje. Datum plnění je datum zdanitelného plnění, a když vyplněné není, datum vzniku výdaje. Přijatá faktura má navíc datum skladového pohybu, opět datum vzniku výdaje.
Výdaj se zápornou částkou nese příznak ZapornyPohyb.
Každá účtenka výdaje jde do souboru jako připojený dokument s odkazem do úložiště Fidoo. V Money S5 se účtenka otevře od dokladu, fyzicky ale leží ve Fidoo a místo v Money S5 nezabírá.
Hlavička dokladu. Platí pro obě agendy, pokud řádek neříká jinak.
| Pole v exportu | Co obsahuje | Vzor dat |
|---|---|---|
| Nazev | poznámka a název výdaje, oddělené čárkou | Oběd s klientem, Nákup bot |
| PuvodniDoklad | krátké ID výdaje | EX-2745 |
| ParovaciSymbol, VariabilniSymbol | číselná část krátkého ID výdaje | 2745 |
| DatumUcetnihoPripadu, DatumVystaveni, DatumSplatnosti, DatumUplatneni | datum vzniku výdaje | 2026-07-01 |
| DatumPlneni | datum zdanitelného plnění, jinak datum vzniku výdaje | 2026-07-01 |
| DatumSkladovehoPohybu | jen u přijaté faktury, datum vzniku výdaje | 2026-07-01 |
| ZapornyPohyb | 1 u výdaje se zápornou částkou | 1 |
| Adresa/Nazev | název obchodníka | Baťa |
| AdresaPrijemceFaktury/Nazev, KonecnyPrijemce/Nazev | jen u přijaté faktury, název obchodníka | Baťa |
| IC | IČ obchodníka | 27082440 |
| DIC | DIČ obchodníka | CZ27082440 |
| CleneniDPH/Kod | zkratka členění DPH | 19Ř40,41 |
| Stredisko/Nazev | kód nákladového střediska | DOG |
| Zakazka/Nazev | kód projektu | FP6 |
| Mena/Kod | jen u cizí měny, měna výdaje | EUR |
| UcetniKurz/Kurz | jen u cizí měny, kurz na čtyři desetinná místa | 25.1234 |
| Poznamka | název výdaje a adresa obchodníka | Poznámka: Nákup bot Adresa: Hlavní 1, Zlín |
Položky dokladu:
| Pole v exportu | Co obsahuje | Vzor dat |
|---|---|---|
| Nazev | popis položky se slovem Základ, u výdaje bez položek Základ nebo DPH | Oběd - Základ |
| UcetMD/CisloUctu | účet Má dáti z předkontace | 501000 |
| UcetDal/CisloUctu | účet Dal z předkontace | 321000 |
| CelkovaCena | základ daně v korunách | 19.99 |
| CelkovaCenaCM | základ daně v cizí měně | 19.99 |
| Mnozstvi | konstanta | 1 |
| TypCeny | 1 u položek výdaje, 2 u položky Základ výdaje bez položek, 3 u položky DPH | 1 |
| DPH/Sazba | sazba DPH v procentech | 21 |
| Zakazka/Nazev, Stredisko/Nazev | projekt a středisko položky | FP6 |
Připojené dokumenty:
| Pole v exportu | Co obsahuje | Vzor dat |
|---|---|---|
| Description | popis s krátkým ID výdaje a pořadím obrázku | Účtenka č. dokladu: EX-2745 1.obrázek |
| LocationType | konstanta | 2 |
| Object_Name | agenda dokladu | FakturaPrijata |
| Object_ID | ID výdaje | 3f9c1a7e |
| Location | odkaz na účtenku v úložišti Fidoo | https://fidoo.com/… |
Exportní formát je vyrobený a testovaný pro Money S5 verze 1.12.6.6548. Ujistěte se, že máte tuto verzi nebo novější.
Byl tento článek užitečný?