Integrace Fidoo na software Pohoda je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro software Pohoda.
Tento specifický export Výdajů je určen pro datový přenos Výdajů (účetních dokladů) z Direct Fidoo do software Pohoda od společnosti Stormware. V Pohodě se z výdajů stanou přijaté faktury a závazkové doklady dle pravidel uvedených níže.
Výdaje se do Pohody importují do dvou různých agend, a to konkrétně do agendy „Závazky“ a do agendy „Faktury přijaté“. Jako závazek je brán každý korunový (tuzemský) výdaj s částkou do 10 000 Kč včetně. Naproti tomu výdaje v cizí měně či korunové výdaje s částkou nad 10 000 Kč se do Pohody dostávají jako přijaté faktury.
Součástí importního souboru je i seznam použitých předkontací (definice agendy, zkratka, účet Má dáti a účet Dal). Pokud některá z použitých předkontací není v systému Pohoda zavedena, tak bude automaticky při importu založena.
Nafocené a naskenované účtenky se přenášejí do Pohody také a to formou připojeného dokumentu, který obsahuje odkaz na úložiště ve Fidoo. Náhled na originál účtenky se tedy otevírá přímo v Pohodě, ale účtenka leží fyzicky ve Fidoo a nezabírá místo uživateli v Pohodě.
Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro software Pohoda ve verzi Říjen 2021, release 12900. Ujistěte se, že máte tuto verzi, nebo verzi novější.

Příklad s položkami:


Příklad s >10k EUR:


| Název interní / XML | Popis pole | Vzor dat | ||
|---|---|---|---|---|
| invoiceHeader | ||||
| invoiceType | receivedInvoice | |||
| number | ||||
| <typ:idsxmlns:typ=“http://www.stormware.cz/ schema/version_2/type.xsd“ | FP21 | |||
| number | ||||
| symVar | EX-2740 | |||
| originalDocument/ | ||||
| centre | ||||
| <typ:idsxmlns:typ=“http://www.stormware.cz/ schema/version_2/type.xsd“ | DOG | |||
| centre | ||||
| contract | ||||
| <typ:idsxmlns:typ=“http://www.stormware.cz/ schema/version_2/type.xsd“ | FP4 | |||
| contract | ||||
| contractName | ||||
| <typ:idsxmlns:typ=“http://www.stormware.cz/schema/ version_2/type.xsd“>NázevFPu4 | ||||
| contractName | ||||
| date | 27.07.2021 | |||
| dateAccounting | 27.07.2021 | |||
| dateTax | 27.07.2021 | |||
| accounting | ||||
| <typ:idsxmlns:typ=“http://www.stormware.cz/ schema/version_2/type.xsd“/ | ||||
| accounting | ||||
| classificationVAT | ||||
| <typ:idsxmlns:typ=“http://www.stormware.cz/ schema/version_2/type.xsd“/ | ||||
| classificationVAT | ||||
| partnerIdentity | ||||
| <typ:addressxmlns:typ=“http://www.stormware.cz/ schema/version_2/type.xsd“ | ||||
| <typ:company | Obchodní | |||
| <typ:name | Michal Diviš | |||
| <typ:city/ | ||||
| <typ:street | středa | |||
| <typ:zip/ | ||||
| <typ:ico/ | ||||
| address | ||||
| partnerIdentity | ||||
| text | BububuPolanský | |||
| paymentType | ||||
| <typ:paymentTypexmlns:typ=“http://www.stormware.cz/ schema/version_2/type.xsd“ | cashtyp | |||
| paymentType | ||||
| intNote | ||||
| invoiceHeader | ||||
| invoiceDetail | ||||
| invoiceItem | ||||
| payVAT | true | |||
| rateVAT | ||||
| quantity | 1 | |||
| homeCurrency | ||||
| 73738.00 | ||||
| homeCurrency | ||||
| invoiceItem | ||||
| invoiceDetail | ||||
| invoiceSummary | ||||
| roundingDocument | none | |||
| invoiceSummary | ||||
Byl tento článek užitečný?