Výpis MT940 z Fidoo účtu je textový soubor s příponou .sta, který načte SAP a další ERP systémy. Tenhle článek popisuje jeho elementy pole po poli. Jak si výpisy zapnout a kde je stáhnout, popisuje Výpisy z Fidoo účtu.
Soubor tvoří tři bloky. První dva jsou hlavičky s pevnými hodnotami: {1:F01KOMBCZPPAXXX0000000000} a {2:I940<vs>N 020}, kde <vs> je variabilní symbol vaší firmy doplněný zleva nulami na deset míst. Třetí blok {4: … -} nese samotný výpis a jeho pole popisují tabulky níže.
| Pole | Co obsahuje | Vzor dat |
|---|---|---|
:20: | Referenční číslo výpisu: datum a čas vytvoření ve tvaru RRMMDDhhmmss | 250111033026 |
:25: | Identifikace účtu ve tvaru kód banky / předčíslí a číslo účtu | 0100/1236625230217 |
:28C: | Číslo výpisu v rámci roku s vodicími nulami, lomítko a číslo stránky, které je vždy 1 | 00134/1 |
:60F: | Počáteční zůstatek: typ (C = kredit, D = debet), datum zaúčtování RRMMDD, měna CZK a částka s čárkou a haléři | C250110CZK92379,90 |
:61: | Řádka obratu: datum splatnosti RRMMDD, datum zaúčtování MMDD, typ (C = kredit, RC = storno kreditu, D = debet, RD = storno debetu), částka, SWIFT typ transakce a pevná reference NONREF | 2501100110D660,00FMSCNONREF |
:86: | Detail transakce, viz tabulka níže | — |
:62F: | Konečný účetní zůstatek, stejná skladba jako :60F: | C250110CZK91719,90 |
:64: | Konečný disponibilní zůstatek, stejná skladba jako :60F: | C250110CZK91719,90 |
Za kódem pole následují subpole na samostatných řádcích. Subpole ?20, ?21 a ?22 soubor nese jen u převodů na Fidoo účet a z něj a u bonusu za tankování; subpole ?25 a ?26 jen u pohybů na kartách.
| Subpole | Co obsahuje | Vzor dat |
|---|---|---|
:86: | Kód transakce: 010 pro domácí platby, 030 pro ostatní | 030 |
?20 | Číslo účtu protistrany ve tvaru předčíslí a číslo účtu / 00 a kód banky | ?2012376262-2430277/000100 |
?21 | Variabilní symbol s vodicími nulami | ?21VS:2013015250 |
?22 | Specifický symbol s vodicími nulami | ?22SS:0000000000 |
?24 | Datum transakce ve tvaru DD.MM.RRRR | ?2410.01.2025 |
?25 | Maskované číslo karty | ?25549546******1167 |
?26 | Jméno držitele karty | ?26Jan Novák |
?64 | Důvod platby, viz tabulka typů níže | ?64card-load |
Hodnota v ?64 říká důvod platby, SWIFT typ stojí v řádce :61: a kód v poli :86:. Takhle odpovídají popiskům v aplikaci:
Hodnota v ?64 | Typ v :61: a kód v :86: | Popisek v aplikaci |
|---|---|---|
card-load | FMSC, 030 | Dobití karty |
card-unload | FMSC, 030 | Vybití prostředků z karty na Fidoo účet |
mvc-load | FTRF, 010 | Převod na Fidoo účet |
mvc-unload | FTRF, 010 | Převod z Fidoo účtu |
orlen-fuel-bonus | FTRF, 010 | Bonus za tankování |
online-account-fee | FCHG, 030 | Poplatek za služby Fidoo |
monthly-service-fee | FCHG, 030 | Poplatek za vedení Fidoo karty |
card-creation-fee | FCHG, 030 | Poplatek za výrobu Fidoo karty |
card-renewal-fee | FCHG, 030 | Poplatek za obnovu Fidoo karty |
insurance-fee | FCHG, 030 | Poplatek za Direct cestovní pojištění |
atm-fee | FCHG, 030 | Poplatek za výběry z bankomatu (už se nepoužívá) |
balance-adjustment | FRTI, 030 | Opravná transakce |
fee-balance-adjustment | FRTI, 030 | Bonus |
other | FRTI, 030 | Ostatní transakce |
Výpis s jedním pohybem, dobitím karty:
|
Měna je vždy CZK. Částky se píší s čárkou a haléři. Výpisy se číslují v poli :28C: průběžně v rámci kalendářního roku. Období bez transakcí soubor nemá, výpis se v takovém případě vůbec nevytvoří.
Byl tento článek užitečný?