Výpis ABO z Fidoo účtu je textový soubor s příponou .gpc ve standardizovaném formátu ČNB, který načítají české účetní a bankovní systémy. Tenhle článek popisuje jeho věty pole po poli. Jak si výpisy zapnout a kde je stáhnout, popisuje Výpisy z Fidoo účtu.
Soubor je v kódování UTF-8, řádky končí CRLF a pole mají pevnou šířku, takže se čte podle pozic, ne podle oddělovačů. Tvoří ho tři typy vět: věta 074 je hlavička jednoho dne se zůstatky, věta 075 nese jednu transakci a věta 078 poznámku k ní. Výpis za delší období nese jeden blok 074 pro každý den, ve kterém proběhly transakce; dny bez transakcí v souboru nejsou. Struktura je pro všechny klienty stejná a měnit nejde.
| Pole | Popis | Vzor dat |
|---|---|---|
| typ věty | Pevná hodnota 074, 3 znaky | 074 |
| číslo Fidoo účtu | Vnitřní tvar ABO: číslo bez pomlčky doplněné nulami na 16 míst a přeskládané podle standardu | 7213662520000123 |
| název | Pevná hodnota DIRECT FIDOO AS doplněná mezerami na 20 znaků | DIRECT FIDOO AS |
| datum dne | Den, ke kterému blok patří, ve tvaru ddmmrr | 160125 |
| počáteční zůstatek | V haléřích, 14 číslic, následuje znaménko +, nebo - | 00000002763729+ |
| konečný zůstatek | V haléřích, 14 číslic, následuje znaménko +, nebo - | 00000002743929+ |
| obraty debet | V haléřích, 14 číslic, následuje znaménko (0 běžná hodnota, - záporná) | 000000000198000 |
| obraty kredit | V haléřích, 14 číslic, následuje znaménko (0 běžná hodnota, - záporná) | 000000000000000 |
| číslo výpisu | Pořadí dne v roce, ke kterému blok patří, 3 číslice | 016 |
| datum konce výpisu | Poslední den období celého výpisu ve tvaru ddmmrr; u delšího období se ode dne bloku liší | 280125 |
| výplň | 14 mezer na konec věty |
| Pole | Popis | Vzor dat |
|---|---|---|
| typ věty | Pevná hodnota 075, 3 znaky | 075 |
| číslo Fidoo účtu | Vnitřní tvar ABO, 16 znaků | 7213662520000123 |
| protiúčet | Vnitřní tvar ABO, 16 znaků; transakce bez protiúčtu nese samé nuly | 0000000000000000 |
| pořadové číslo | Pořadí transakce ve výpisu doplněné nulami na 13 míst | 0000000000001 |
| částka | V haléřích, 12 číslic | 000000009900 |
| kód účtování | 1 debet, 2 kredit, 4 storno debetu, 5 storno kreditu; storno nesou opravné transakce | 1 |
| variabilní symbol | 10 znaků; nezadaný nese mezery | 7876454534 |
| pole konstantního symbolu | 00, kód banky protiúčtu na 4 místa a 0000 | 0008000000 |
| specifický symbol | 10 znaků; nezadaný nese mezery | 0000004433 |
| datum valuty | Vždy 000000 | 000000 |
| typ transakce | Důvod platby doplněný zleva nulami na 20 znaků, viz tabulka typů níže | 000card-creation-fee |
| kód změny | Vždy 0 | 0 |
| směr | 1001 debet (úhrada), 1002 kredit (inkaso); u storna obráceně | 1001 |
| datum zaúčtování | Ve tvaru ddmmrr, 6 číslic | 160125 |
Poznámka následuje za každou větou 075. Nese číslo zaměstnance, jméno a příjmení uživatele a maskované číslo karty, oddělené podtržítkem; údaj, který k transakci není, nahrazuje 000.
| Pole | Popis | Vzor dat |
|---|---|---|
| typ věty | Pevná hodnota 078, 3 znaky | 078 |
| poznámka | Číslo zaměstnance, jméno a maskovaná karta s podtržítky | 111_Jan Novák_549546******9708 |
Hodnoty v poli typu transakce odpovídají popiskům v aplikaci takhle:
| Hodnota v souboru | Popisek v aplikaci |
|---|---|
card-load | Dobití karty |
card-unload | Vybití prostředků z karty na Fidoo účet |
mvc-load | Převod na Fidoo účet |
mvc-unload | Převod z Fidoo účtu |
orlen-fuel-bonus | Bonus za tankování |
online-account-fee | Poplatek za služby Fidoo |
monthly-service-fee | Poplatek za vedení Fidoo karty |
card-creation-fee | Poplatek za výrobu Fidoo karty |
card-renewal-fee | Poplatek za obnovu Fidoo karty |
insurance-fee | Poplatek za Direct cestovní pojištění |
atm-fee | Poplatek za výběry z bankomatu (už se nepoužívá) |
balance-adjustment | Opravná transakce |
fee-balance-adjustment | Bonus |
other | Ostatní transakce |
Skutečný výpis z testovacího prostředí: jeden den (16. 1. 2025) se dvěma poplatky za výrobu karty po 99 Kč, výpis uzavřený k 28. 1. 2025. U obou transakcí chybí číslo zaměstnance i jméno, proto věty 078 nesou 000.
|
Řádek 074 je v souboru zakončený čtrnácti mezerami; ukázka je má oříznuté.
Údaje ve větě 074 na sebe navazují: konečný zůstatek je počáteční zůstatek minus obraty debet plus obraty kredit. Do debetu se počítají transakce s kódem účtování 1 a 4, do kreditu s kódem 2 a 5. Import, který si soubor kontroluje, může na těchhle vazbách stavět.
Číslo výpisu je pořadí dne v roce, ke kterému blok dat patří. Dny bez transakcí žádný blok nemají, takže v číselné řadě vznikají mezery; chybějící číslo neznamená ztracený soubor.
Byl tento článek užitečný?