Výpis osobních vyúčtování uživatelů. Prostředí, klíč v hlavičce X-Api-Key, stránkování a čtení tabulek popisuje Public API – základy. Dokumentace odpovídá stavu API k 6. 8. 2026.
POST /v2/personal-billing/get-billings
Umožňuje zjistit podobnosti uzavřených osobních vyúčtování, které podléhají volaným filtrům.
Jsou vráceny výpisy osobních vyúčtování v CZK a poté podle jednotlivých měn, vč. detailu uživatele, kterému osobní vyúčtování náleží a který jej uzavřel.
Volané parametry
| Parametr | Popis | Vzor dat |
|---|---|---|
fromDate (povinné) | Počáteční datum pro filtrování osobního vyúčtování. Uveden ve formátu ISO 8601. | 2024-01-15 |
toDate (povinné) | Konečné datum pro filtrování osobního vyúčtování. Uveden ve formátu ISO 8601. | 2024-06-15 |
userIds | Seznam unikátních identifikátorů hledaných uživatelů v systému Fidoo. | 30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e |
limit | Maximální počet vrácených řádků (karet). Výchozí hodnota je 100. | 100 |
offsetToken | Klíč pro vícenásobné volání. Uveden jako hodnota parametru nextOffsetToken vraceného do nabytí stavu "complete": true. | T101 |
Vrácené parametry
| Parametr | Popis | Vzor dat |
|---|---|---|
complete | Stav dokončení kompletního výpisu. Hodnoty: true = výpis je kompletní (dokončen); false = výpis není kompletní. | false |
nextOffsetToken | Klíč pro vícenásobné volání. | T101 |
personalBillingList | Výpis transakcí na Fidoo účtu. | – |
· personalBillingShortId | Zkrácený identifikátor osobního vyúčtování v systému Fidoo. | PB-459 |
· personalBillingName | Název osobního vyúčtování. | Od 26. 4. 2024 |
· user | Výpis detailu uživatele. | – |
·· userId | Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo. | 30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e |
·· firstName | Jméno uživatele. | Jan |
·· lastName | Příjmení uživatele. | Novák |
·· employeeNumber | Zaměstnanecké číslo uživatele. | AX12545 |
·· deactivated | Indikátor, zda je uživatel deaktivovaný. Hodnoty: true = uživatel je deaktivovaný; false = uživatel není deaktivovaný. | false |
· dateFrom | Časové razítko počátečního data vystaveného osobního vyúčtování. Uvedeno ve formátu ISO 8601. | 2023-04-01 |
· dateTo | Časové razítko závěrečného data vystaveného osobního vyúčtování. Uvedeno ve formátu ISO 8601. | 2024-01-06 |
· state | Stav osobního vyúčtování. Hodnoty: opened = Otevřené osobní vyúčtování; closed = Uzavřené osobní vyúčtování. | closed |
· expenseSumCzk | Součet výdajů více měn k vyúčtování. Uvedená v měně CZK (Korunách českých). | 500.00 |
· privateExpenseSumCzk | Součet soukromých výdajů více měn k vyúčtování. Uvedená v měně CZK (Korunách českých). | 50.00 |
· travelAllowanceSumCzk | Součet cestovních náhrad více měn k vyúčtování. Uvedená v měně CZK (Korunách českých). | 100.00 |
· cashSettlementSumCzk | Součet vyrovnání hotovosti více měn k vyúčtování. Uvedená v měně CZK (Korunách českých). | 50.00 |
· giveMoneySumCzk | Celkové částka více měn k vyplacení uživateli. Uvedená v měně CZK (Korunách českých). | 200.00 |
· takeMoneySumCzk | Celkové částka více měn ke stržení uživateli. Uvedená v měně CZK (Korunách českých). | 300.00 |
· closingDate | Časové razítko data uzavření vyúčtování. Uvedeno ve formátu ISO 8601. | 2024-01-31 |
· closedByUser | Výpis detailu uživatele, který uzavřel vyúčtování. | – |
·· userId | Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo. | 30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e |
·· firstName | Jméno uživatele. | Jan |
·· lastName | Příjmení uživatele. | Novák |
·· employeeNumber | Zaměstnanecké číslo uživatele. | AX12545 |
·· deactivated | Indikátor, zda je uživatel deaktivovaný. Hodnoty: true = uživatel je deaktivovaný; false = uživatel není deaktivovaný. | false |
· summaryByCurrencyList | Výpis osobních vyúčtování podle měn. | – |
·· personalBillingShortId | Zkrácený identifikátor osobního vyúčtování v systému Fidoo. | PB-459 |
·· currency | Měna. Uvedena ve formátu ISO 4217. | CZK |
·· privateExpenseSum | Součet soukromých výdajů k vyúčtování shrnutý. | 200.00 |
·· travelAllowanceSum | Součet cestovních náhrad k vyúčtování. | 100.00 |
·· giveMoneySum | Celkové částka k vyplacení uživateli. | 50.00 |
·· takeMoneySum | Celkové částka ke stržení uživateli. | 20.00 |
·· exchangeRateCash | Měnový kurz. | 23.00 |
·· cashSettlementSum | Součet všech vyrovnání hotovosti k vyúčtování. | 10.00 |
Byl tento článek užitečný?