Výpis žádostí o pracovní cesty a zpráv z uskutečněných cest, včetně podrobností. Prostředí, klíč v hlavičce X-Api-Key, stránkování a čtení tabulek popisuje Public API – základy. Dokumentace odpovídá stavu API k 6. 8. 2026.
POST /v2/travel/get-travel-requests
Lze zjistit ID žádosti, typ pracovní cesty, stav žádosti, čas a lokace výchozích a cílových míst cesty a odhadované náhrady a náklady cesty.
Je vrácen výpis žádostí o schválení pracovních cest, který podléhá volaným filtrům.
Volané parametry
| Parametr | Popis | Vzor dat |
|---|---|---|
from | Počáteční datum pro filtrování žádostí o schválení pracovních cest. Uveden ve formátu ISO 8601. | 2023-01-13T13:28:35.382Z |
to | Konečné datum pro filtrování žádostí o schválení pracovních cest. Uveden ve formátu ISO 8601. | 2023-11-13T13:28:35.382Z |
lastModifyFrom | Datum pro filtrování žádostí o schválení pracovních cest podle poslední úpravy. Uvedeno ve formátu ISO 8601. | 2023-11-13T13:28:35.382Z |
closed | Indikátor omezení pozdějších úprav žádostí o schválení pracovních cest. Hodnoty: true = žádost bez možnosti úprav (ve stavu closed); false = žádost s možností úprav (ve stavech prepare/approve/approve2). | false |
limit | Maximální počet vrácených řádků. Výchozí hodnota je 100. | 100 |
offsetToken | Klíč pro vícenásobné volání. Uveden jako hodnota parametru nextOffsetToken vraceného do nabytí stavu "complete": true. | T101 |
Vrácené parametry
| Parametr | Popis | Vzor dat |
|---|---|---|
complete | Stav dokončení kompletního výpisu. Hodnoty: true = výpis je kompletní (dokončen); false = výpis není kompletní. | false |
nextOffsetToken | Klíč pro vícenásobné volání. | T101 |
list | Výpis žádostí o schválení pracovních cest. | – |
· travelRequestId | Unikátní identifikátor žádosti o schválení pracovní cesty. | 27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002 |
· travelRequestShortId | Zkrácený identifikátor žádosti o schválení pracovní cesty. | TQ-2 |
· travelRequestName | Název žádosti o schválení pracovní cesty. | Moje cesta do Prahy |
· travelReportId | Unikátní identifikátor zprávy o uskutečněné služební cestě. | 331a0bd0-0f95-11ea-8d71-362b9e155667 |
· travelReportShortId | Zkrácený identifikátor zprávy o uskutečněné služební cestě. | TR-1 |
· travellerId | Unikátní identifikátor uživatele na služební cestě v systému Fidoo. | 27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002 |
· journeyType | Typ služební cesty. Hodnoty: domestic = Tuzemská; foreign = Zahraniční; mixed = Kombinovaná. | domestic |
· travelRequestState | Stav žádosti o schválení pracovní cesty. Hodnoty: prepare = Otevřená; approve = Ke schválení; approve2 = K 2. schválení; closed = Schválená. | prepare |
· journeyStartDate | Počáteční datum služební cesty (Odjezd). | 2023-09-17T13:28:35.382Z |
· journeyEndDate | Konečné datum služební cesty (Příjezd). | 2023-09-17T13:28:35.382Z |
· journeyStartPoint | Místo začátku služební cesty. | Brno, Česko |
· journeyEndPoint | Místo cíle služební cesty. | Praha, Česko |
· mealAllowanceCzk | Stravné. Uvedená v měně CZK (Korunách českých). | 1000.00 |
· pocketMoneyCzk | Odhad dalších nákladů. Uvedená v měně CZK (Korunách českých). | 2500.00 |
· carAllowanceCzk | Náhrada za soukromé vozidlo. Uvedená v měně CZK (Korunách českých). | 3000.00 |
· fuelAllowanceCzk | Náhrada za palivo. Uvedená v měně CZK (Korunách českých). | 4000.00 |
· travelRequestTotal | Předpokládané cestovní náklady. Uvedená v měně CZK (Korunách českých). | 10500.00 |
· journeyNote | Poznámka ke služební cestě. | Přivezu frgál |
· requestCreated | Časové razítko vytvoření žádosti o schválení pracovní cesty. | 2023-09-17T13:28:35.382Z |
· createdBy | Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo, který vytvořil žádosti o schválení pracovní cesty. | 27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002 |
· projectId | Unikátní identifikátor projektu v systému Fidoo. | 0b20bf11-9282-4a98-97e7-85b3d02daa82 |
· costCenterId | Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo. | d4a7fbfb-0531-4ff4-81a7-cf0a3315a975 |
· depositRequested | Uživatelem požadovaná částka peněz na cestu. Uvedená v měně CZK (Korunách českých). | 200.21 |
· depositType | Způsob výplaty peněz na cestu. Hodnoty: cash = Vyplatit v hotovosti; card = Nabít na kartu. | cash |
· depositCurrency | Měna peněz na cestu. Uvedena ve formátu ISO 4217. | CZK |
· lastEditDateTime | Časové razítko poslední úpravy žádosti o schválení pracovní cesty. Uvedeno ve formátu ISO 8601. | 2024-01-12T11:55:48.478Z |
POST /v2/travel/get-travel-request-detail
Lze zjistit informace o cestě, trase a odhadovaných dalších nákladech, které jsou součástí volané žádosti o schválení pracovní cesty.
Je vrácen výpis cest, dílčích míst trasy a odhadovaných dalších nákladů, které budou uskutečněny v rámci jedné žádosti o schválení pracovní cesty.
Volané parametry
| Parametr | Popis | Vzor dat |
|---|---|---|
travelRequestId (povinné) | Unikátní identifikátor žádosti o schválení pracovní cesty v systému Fidoo. | 27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002 |
Vrácené parametry
| Parametr | Popis | Vzor dat |
|---|---|---|
trips | Výpis cest. | – |
· tripId | Unikátní identifikátor cesty v systému Fidoo. | 27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002 |
· startDate | Datum začátku cesty. Uvedeno ve formátu ISO 8601. | 2022-09-17T13:28:35.382Z |
· endDate | Datum konce cesty. Uvedeno ve formátu ISO 8601. | 2022-09-18T19:01:44.382Z |
· startPoint | Výchozí místo cesty. | Praha, Česko |
· endPoint | Konečné místo cesty. | Brno, Česko |
· parts | Výpis dílčích míst cesty. | – |
·· arrival | Datum příjezdu na místo. Uvedeno ve formátu ISO 8601. | 2022-09-18T14:56:12.382Z |
·· departure | Datum odjezdu z místa. Uvedeno ve formátu ISO 8601. | 2022-09-18T15:14:58.382Z |
·· location | Název místa. | Jihlava, Česko |
·· country | Identifikátor země. Uvedeno ve formátu ISO 3166 Alpha-2. | CZ |
travelReportId | Unikátní identifikátor zprávy o uskutečněné služební cestě v systému Fidoo. | 331a0bd0-0f95-11ea-8d71-362b9e155667 |
estimatedTransportCost | Odhad dalších nákladů na dopravu. | – |
· estimatedCost | Částka odhadovaných dalších nákladů na dopravu. | 476 |
· currency | Měna odhadovaných dalších nákladů na dopravu. Uvedena ve formátu ISO 4217. | CZK |
estimatedAccommodationCost | Odhad dalších nákladů na ubytování. | – |
· estimatedCost | Částka odhadovaných dalších nákladů na ubytování. | 2349 |
· currency | Měna odhadovaných dalších nákladů na ubytování. Uvedena ve formátu ISO 4217. | CZK |
estimatedOtherCost | Odhad ostatních dalších nákladů. | – |
· estimatedCost | Částka ostatních odhadovaných dalších nákladů. | 23 |
· currency | Měna ostatních odhadovaných dalších nákladů. Uvedena ve formátu ISO 4217. | CZK |
POST /v2/travel/get-travel-reports
Lze zjistit ID zprávy, typ služební cesty, stav zprávy, čas a lokace výchozích a cílových míst cesty a odhadované náhrady a náklady cesty.
Je vrácen výpis zpráv o uskutečněných služebních cestách, který podléhá volaným filtrům.
Volané parametry
| Parametr | Popis | Vzor dat |
|---|---|---|
from | Počáteční datum pro filtrování zpráv o uskutečněných služebních cestách. Uveden ve formátu ISO 8601. | 2023-01-13T13:28:35.382Z |
to | Konečné datum pro filtrování zpráv o uskutečněných služebních cestách. Uveden ve formátu ISO 8601. | 2023-11-13T13:28:35.382Z |
lastModifyFrom | Datum pro filtrování zpráv o uskutečněných služebních cestách podle poslední úpravy. Uvedeno ve formátu ISO 8601. | 2023-11-13T13:28:35.382Z |
closed | Indikátor omezení pozdějších úprav zpráv o uskutečněných služebních cestách. Hodnoty: true = zpráva bez možnosti úprav (ve stavu personalBill/export/exported); false = zpráva s možností úprav (ve stavech prepare/approve/approve2/accountantApprove). | false |
limit | Maximální počet vrácených řádků. Výchozí hodnota je 100. | 100 |
offsetToken | Klíč pro vícenásobné volání. Uveden jako hodnota parametru nextOffsetToken vraceného do nabytí stavu "complete": true. | T101 |
state | Stav zpráv o uskutečněných služebních cestách. Hodnoty: prepare = Otevřený (Cesťák–zpráva, který je doposud nezpracovaný nebo vrácený zpět uživateli); approve = Ke schválení (Cesťák–zpráva čekající na schválení prvním schvalovatelem); approve2 = K 2. schválení (Cesťák–zpráva čekající na schválení druhým schvalovatelem); accountantApprove = K uzavření (Cesťák–zpráva čekající na uzavření účetní); personalBill = Uzavřený (Cesťák–zpráva otevřeného osobního vyúčtování účetní, Čeká na uzavření celého vyúčtování účetní; export = Vyúčtovaný (Cesťák–zpráva a připravený k prvnímu exportu v Účetní agendě); exported = Exportovaný (Cesťák–zpráva v Účetní agendě). | prepare |
Vrácené parametry
| Parametr | Popis | Vzor dat |
|---|---|---|
complete | Stav dokončení kompletního výpisu. Hodnoty: true = výpis je kompletní (dokončen); false = výpis není kompletní. | false |
nextOffsetToken | Klíč pro vícenásobné volání. | T101 |
list | Výpis zpráv o uskutečněných služebních cestách. | – |
· travelReportId | Unikátní identifikátor zprávy o uskutečněné služební cestě. | 331a0bd0-0f95-11ea-8d71-362b9e155667 |
· travelReportShortId | Zkrácený identifikátor zprávy o uskutečněné služební cestě. | TR-1 |
· travelReportName | Název zprávy o uskutečněné služební cestě. | Moje cesta do Prahy |
· travellerId | Unikátní identifikátor uživatele na služební cestě v systému Fidoo. | 27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002 |
· journeyType | Typ služební cesty. Hodnoty: domestic = Tuzemská; foreign = Zahraniční; mixed = Kombinovaná. | domestic |
· travelReportState | Stav zprávy o uskutečněné služební cestě. Hodnoty: prepare = Otevřený (Cesťák–zpráva, který je doposud nezpracovaný nebo vrácený zpět uživateli); approve = Ke schválení (Cesťák–zpráva čekající na schválení prvním schvalovatelem); approve2 = K 2. schválení (Cesťák–zpráva čekající na schválení druhým schvalovatelem); accountantApprove = K uzavření (Cesťák–zpráva čekající na uzavření účetní); personalBill = Uzavřený (Cesťák–zpráva otevřeného osobního vyúčtování účetní, Čeká na uzavření celého vyúčtování účetní; export = Vyúčtovaný (Cesťák–zpráva a připravený k prvnímu exportu v Účetní agendě); exported = Exportovaný (Cesťák–zpráva v Účetní agendě). | prepare |
· closed | Indikátor omezení pozdějších úprav zprávy o uskutečněné služební cestě. Hodnoty: true = zpráva bez možnosti úprav (ve stavu personalBill/export/exported); false = zpráva s možností úprav (ve stavech prepare/approve/approve2/accountantApprove). | false |
· journeyStartDate | Počáteční datum služební cesty (Odjezd). | 2023-09-17T13:28:35.382Z |
· journeyEndDate | Konečné datum služební cesty (Příjezd). | 2023-09-17T13:28:35.382Z |
· journeyStartPoint | Místo začátku služební cesty. | Brno, Česko |
· journeyEndPoint | Místo cíle služební cesty. | Praha, Česko |
· mealAllowanceCzk | Stravné. Uvedená v měně CZK (Korunách českých). | 1000.00 |
· pocketMoneyCzk | Odhad dalších nákladů. Uvedená v měně CZK (Korunách českých). | 2500.00 |
· carAllowanceCzk | Náhrada za soukromé vozidlo. Uvedená v měně CZK (Korunách českých). | 3000.00 |
· fuelAllowanceCzk | Náhrada za palivo. Uvedená v měně CZK (Korunách českých). | 4000.00 |
· travelRequestTotal | Předpokládané cestovní náklady. Uvedená v měně CZK (Korunách českých). | 10500.00 |
· journeyNote | Poznámka ke služební cestě. | Přivezu frgál |
· reportCreated | Časové razítko vytvoření zprávy o uskutečněné služební cestě. | 2023-09-17T13:28:35.382Z |
· createdBy | Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo, který vytvořil zprávu o uskutečněné služební cestě. | 27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002 |
· travelRequestId | Unikátní identifikátor žádosti o schválení pracovní cesty. | 27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002 |
· travelRequestShortId | Zkrácený identifikátor žádosti o schválení pracovní cesty. | TQ-2 |
· projectId | Unikátní identifikátor projektu v systému Fidoo. | 0b20bf11-9282-4a98-97e7-85b3d02daa82 |
· costCenterId | Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo. | d4a7fbfb-0531-4ff4-81a7-cf0a3315a975 |
· depositRequested | Uživatelem požadovaná částka peněz na cestu. Uvedená v měně CZK (Korunách českých). | 200.21 |
· depositType | Způsob výplaty peněz na cestu. Hodnoty: cash = Vyplatit v hotovosti; card = Nabít na kartu. | cash |
· depositCurrency | Měna peněz na cestu. Uvedena ve formátu ISO 4217. | CZK |
· lastEditDateTime | Časové razítko poslední úpravy zprávy o uskutečněné služební cestě. Uvedeno ve formátu ISO 8601. | 2024-01-12T11:55:48.478Z |
POST /v2/travel/get-travel-report-detail
Lze zjistit informace o cestě a trase, které jsou součástí volané zprávy o uskutečněné služební cestě.
Je vrácen výpis cest a dílčích míst trasy uskutečněných v rámci jedné zprávy o uskutečněné služební cestě.
Volané parametry
| Parametr | Popis | Vzor dat |
|---|---|---|
travelReportId (povinné) | Unikátní identifikátor zprávy o uskutečněné služební cestě v systému Fidoo. | 331a0bd0-0f95-11ea-8d71-362b9e155667 |
Vrácené parametry
| Parametr | Popis | Vzor dat |
|---|---|---|
trips | Výpis cest. | – |
· tripId | Unikátní identifikátor cesty v systému Fidoo. | 27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002 |
· startDate | Datum začátku cesty. Uvedeno ve formátu ISO 8601. | 2022-09-17T13:28:35.382Z |
· endDate | Datum konce cesty. Uvedeno ve formátu ISO 8601. | 2022-09-18T19:01:44.382Z |
· startPoint | Výchozí místo cesty. | Praha, Česko |
· endPoint | Konečné místo cesty. | Brno, Česko |
· parts | Výpis dílčích míst cesty. | – |
·· arrival | Datum příjezdu na místo. Uvedeno ve formátu ISO 8601. | 2022-09-18T14:56:12.382Z |
·· departure | Datum odjezdu z místa. Uvedeno ve formátu ISO 8601. | 2022-09-18T15:14:58.382Z |
·· location | Název místa. | Jihlava, Česko |
·· country | Identifikátor země. Uvedeno ve formátu ISO 3166 Alpha-2. | CZ |
travelRequestId | Unikátní identifikátor žádosti o schválení pracovní cesty v systému Fidoo. | 27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002 |
Byl tento článek užitečný?